库存目录
全部美国 450中国香港 249日本 144德国 90中国大陆 74新加坡 71英国 55中国台湾 34荷兰 33加拿大 17韩国 14阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4.00/月 | 芜湖挂机宝 2H2G首次记录于 2026-10-14 热度 26 | 中国大陆 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥5.00/月 | 西安云电脑-A型首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥8.00/月 | JPBGP Lite - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本7小时前 | |
¥8.00/月 | 芜湖挂机宝 4H4G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥8.50/月 | TWBGP - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾7小时前 | |
¥9.50/月 | HKBGP Lite | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥10.00/月 | 西安云电脑-B型首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥11.50/月 | USBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国7小时前 | |
¥12.00/月 | SGBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡7小时前 | |
¥12.00/月 | 芜湖挂机宝 4H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
$1.96/月≈ ¥13.08/月 | SP26-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货US, SG, HK, TY7小时前 | |
$2.00/月≈ ¥13.35/月 | Start首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货美国 San Jose7小时前 | |
¥13.50/月 | USBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国7小时前 | |
¥13.50/月 | TWBGP首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾7小时前 | |
¥14.50/月 | SGBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡7小时前 | |
¥14.50/月 | TWBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾7小时前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本7小时前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Standard | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本7小时前 | |
¥14.50/月 | HKBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | ||
¥15.00/月 | HKBGP Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
$2.25/月≈ ¥15.02/月 | Plan 1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 部分有货美国 Dallas7小时前 | |
¥16.00/月 | 西安云电脑-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥16.00/月 | 芜湖挂机宝 8H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥16.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本7小时前 | |
$2.50/月≈ ¥16.69/月 | NAT-512-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 2 GB | 1C · 512M · 2G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia7小时前 | |
$2.50/月≈ ¥16.69/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose7小时前 | |
$2.63/月≈ ¥17.55/月 | SP26-2首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 25 GB | 2C · 2G · 25G | 3TB | 200Mbps | 3TB · 200Mbps | 部分有货US, SG, HK, TY7小时前 | |
$2.63/月≈ ¥17.55/月 | SP26R-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 1TB | 350Mbps | 1TB · 350Mbps | 部分有货Los Angeles7小时前 | |
¥19.00/月 | 香港金牌高防云 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
HKT A1首次记录于 2026-10-14 | 其他 · HKT | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货HKT8小时前 | ||
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | |||
US LA 2 Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | 2 cores | — | — | 2C | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国8小时前 | ||
¥19.99/月 | Los.9950 Lv1首次记录于 2026-10-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货8小时前 | |
¥20.00/月 | 香港轻量云服务器 A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥20.00/月 | 新加坡BGP云主机 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货新加坡7小时前 | |
¥20.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国7小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | Cloud VPS Host Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 有货15小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | 1 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 55 GB | 1C · 1G · 55G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货英国8小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | Silver首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | — | 20 GB | 20G | unlimited | — | unlimited | 有货8小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose7小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | Plan 2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 600GB | — | 600GB | 部分有货美国 Dallas7小时前 | |
¥21.00/月 | DE.FRA.A首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货法兰克福8小时前 | |
¥22.00/月 | 国际BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | |
¥22.00/月 | HK.TKO.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货香港8小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG7小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | NAT-1024-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia7小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | NAT-512-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 4 GB | 1C · 512M · 4G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia7小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | KC-KVM-1GB首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 Kansas City7小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | Standard首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | — | 1C · 2G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose7小时前 | |
¥24.00/月 | 芜湖挂机宝 8H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
$3.63/月≈ ¥24.23/月 | SP26R-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 部分有货Los Angeles7小时前 | |
HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | ||
HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite8小时前 | ||
TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite8小时前 | ||
LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper8小时前 | ||
SGLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite8小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | |||
HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
¥25.00/月 | 优质BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | |
¥25.00/月 | 精品BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | |
¥25.00/月 | 优质BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | |
¥25.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国7小时前 | ||
¥25.00/月 | HK.IX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港8小时前 | |
¥25.00/月 | HK.ES.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货香港8小时前 | |
$3.88/月≈ ¥25.90/月 | SP26-3首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 4TB | 300Mbps | 4TB · 300Mbps | 部分有货US, SG, HK, TY7小时前 | |
JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper8小时前 | ||
¥26.00/月 | USBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国7小时前 | |
¥26.00/月 | 国际BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港8小时前 | |
$3.99/月≈ ¥26.63/月 | LAX.VPS.INTL.2C1G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US7小时前 | |
$3.99/月≈ ¥26.63/月 | Apache VPS - Basic首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 有货15小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | Indian Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 有货15小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | Dallas Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas15小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | New York Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York15小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | India EPYC VPS Hosting #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 有货15小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | Canada Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 加拿大 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货加拿大15小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | Bangalore Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 有货15小时前 | |
¥27.00/月 | JPBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本7小时前 | |
¥27.00/月 | HKBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥28.00/月 | 内蒙电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆7小时前 | |
¥28.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
$4.20/月≈ ¥28.03/月 | Start首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
| 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | |||
¥29.00/月 | 优质BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货8小时前 | |
¥29.00/月 | 优质BGP宽带MF型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货8小时前 | |
¥29.00/月 | 精品BGP宽带MF型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货8小时前 | |
¥29.00/月 | US.LAX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货洛杉矶8小时前 | |
¥29.50/月 | SGBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡7小时前 | |
¥29.50/月 | TWBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾7小时前 | |
¥29.50/月 | JPBGP Standard| 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本7小时前 | |
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥29.80/月 | 德国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货德国7小时前 | ||
¥29.80/月 | 英国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货英国7小时前 | ||
USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
| 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | |||
¥29.90/月 | 香港金牌-B型首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥29.99/月 | 香港优化大带宽 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥30.00/月 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 |
共 1692 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr