全部美国 485中国香港 258日本 147德国 83英国 83中国大陆 76新加坡 68中国台湾 36荷兰 26加拿大 19韩国 18阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房德国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | |||
DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite3天前 | ||
¥25.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥30.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$5.00/月≈ ¥33.35/月 | Germany Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | 1TB | — | 1TB | 部分有货德国3天前 | |
¥35.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥39.00/月 | DE.FRA.B首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货法兰克福3天前 | |
| 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | |||
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | |||
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | KVMDE-1首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
¥45.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥45.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥46.24/月 | DEBase-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 6000GB | — | 6000GB | 部分有货德国 DEBGP Base3天前 | |
DELite-Pro首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4000GB | — | 4000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite3天前 | ||
$7.99/月≈ ¥53.30/月 | Germany Ryzen RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 1024 MiB | 25 GB | 2C · 1G · 25G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.36/月 | Germany Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | 2TB | — | 2TB | 部分有货德国3天前 | |
¥60.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | EPYCVDSDEVF-1首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | KVMDE-2首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
¥68.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福3天前 | ||
¥70.00/月 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥78.00/月 | DE-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货德国3天前 | |
| 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | |||
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | |||
$11.99/月≈ ¥79.98/月 | Germany Ryzen RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite3天前 | ||
$12.00/月≈ ¥80.04/月 | Germany Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | 2TB | — | 2TB | 部分有货德国3天前 | |
¥85.00/月 | DE.FRA.C首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货法兰克福3天前 | |
¥88.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福3天前 | ||
¥89.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐B首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1000Mbps | 1000GB · 1000Mbps | 部分有货德国3天前 | |
¥90.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥90.00/月 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$14.99/月≈ ¥99.99/月 | Germany Ryzen RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
$15.00/月≈ ¥100.05/月 | Germany Cloud VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | 3TB | — | 3TB | 部分有货德国3天前 | |
¥109.00/月 | DE-BGP-Pro首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货德国3天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.00/月 | Germany Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
¥120.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.34/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | Germany Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSDEVF-2首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMDE-3首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
¥140.00/月 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥149.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐C首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 部分有货德国3天前 | |
¥158.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 80Mbps | 6000GB · 80Mbps | 部分有货德国法兰克福3天前 | ||
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | |||
| 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 4000GB | — | 4000GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | |||
$24.99/月≈ ¥166.69/月 | 德国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥169.00/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国3天前 | ||
$26.00/月≈ ¥173.43/月 | Germany Cloud VPS #6首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
¥180.00/月 | 德国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥180.00/月 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$26.99/月≈ ¥180.03/月 | Germany Ryzen RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 6 cores | 6144 MiB | 100 GB | 6C · 6G · 100G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.11/月 | EPYCVDSDEVF-3首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE3天前 | |
¥219.00/月 | DE-BGP-Max首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 200Mbps | 4TB · 200Mbps | 部分有货德国3天前 | |
$33.99/月≈ ¥226.72/月 | Germany Ryzen RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
$34.99/月≈ ¥233.39/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥235.00/月 | DEBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 0GB | — | 0GB | 部分有货德国 DEBGP Base3天前 | |
¥240.00/月 | 德国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | EPYCVDSDEVF-4首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | KVMDE-4首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
¥280.00/月 | 德国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | |||
| 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | |||
$44.99/月≈ ¥300.09/月 | 德国 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥319.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐D首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 4000GB | 1000Mbps | 4000GB · 1000Mbps | 部分有货德国3天前 | |
¥360.00/月 | DEBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | 0GB | — | 0GB | 部分有货德国 DEBGP Base3天前 | |
¥360.00/月 | 德国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货德国3天前 | ||
¥399.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货德国3天前 | ||
¥499.99/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐E首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 6000GB | 1000Mbps | 6000GB · 1000Mbps | 部分有货德国3天前 | |
$80.00/月≈ ¥533.62/月 | EPYCVDSDEVF-5首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE3天前 | |
$80.00/月≈ ¥533.62/月 | KVMDE-5首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
¥698.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货德国法兰克福3天前 | ||
¥799.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐F首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8000GB | 1000Mbps | 8000GB · 1000Mbps | 部分有货德国3天前 | |
¥899.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货德国3天前 | ||
¥899.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 100Mbps | 10000GB · 100Mbps | 部分有货德国法兰克福3天前 | ||
¥1099.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货德国3天前 | ||
¥1288.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福3天前 | ||
¥1299.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐G首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | 80 GB | 8C · 8G · 80G | 10000GB | 1000Mbps | 10000GB · 1000Mbps | 部分有货德国3天前 | |
¥1500.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 0GB | — | 0GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | ||
¥1899.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货德国3天前 | ||
¥4500.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | 0GB | — | 0GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | ||
¥15000.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | 0GB | — | 0GB | 部分有货德国 DE 99293天前 | ||
¥30000.00/月 | 德国 · DE 9929 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | 0GB | — | 0GB | 部分有货德国 DE 99293天前 |
共 83 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr