地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥10 · ≤30清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥10.00/月 | 西安云电脑-B型首次记录于 2026-10-14 热度 5 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆3天前 | |
$1.50/月≈ ¥10.01/月 | SSD VPS Host IPV6首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 其他 | — | 1024 MiB | 10 GB | 1G · 10G | — | — | — | 有货3天前 | |
$19.17/年≈ ¥10.66/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国3天前 | ||
$19.17/年≈ ¥10.66/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国3天前 | ||
$19.99/年≈ ¥11.11/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US3天前 | ||
$20.00/年≈ ¥11.12/月 | US Tier1 20260927首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/洛杉矶 · Special | 1 cores | 768 MiB | 5 GB | 1C · 768M · 5G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货Los Angeles, US3天前 | |
$20.66/年≈ ¥11.48/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国3天前 | ||
¥11.50/月 | USBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
¥138.00/年≈ ¥11.50/月 | HK-P-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港3天前 | |
¥138.00/年≈ ¥11.50/月 | HK-Intel-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港3天前 | |
$20.99/年≈ ¥11.67/月 | 20250927-KC-Special-20.99首次记录于 2026-07-31 热度 2 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US3天前 | |
¥12.00/月 | SGBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡3天前 | |
¥12.00/月 | 芜湖挂机宝 4H8G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆3天前 | |
$21.99/年≈ ¥12.22/月 | 1 GB KVM VPS Special首次记录于 2026-07-29 热度 2 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 1Gbps | 3000GB · 1Gbps | 部分有货英国3天前 | |
$11.00/半年≈ ¥12.23/月 | VPS-512-KVM-lite-TW首次记录于 2026-10-22 热度 2 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾3天前 | |
$22.00/年≈ ¥12.23/月 | VPS-1024-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Hong Kong, CN3天前 | |
$22.00/年≈ ¥12.23/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3天前 | |
$23.63/年≈ ¥13.14/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国3天前 | ||
¥158.00/年≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港3天前 | |
$1.99/月≈ ¥13.27/月 | Shared Hosting Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/休斯顿 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 10GB | — | 10GB | 部分有货Houston, Texas3天前 | |
¥159.99/年≈ ¥13.33/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 2560Mbps | 800GB · 2560Mbps | 部分有货美国3天前 | |
$6.00/季≈ ¥13.34/月 | VPS-1024-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Hong Kong, CN3天前 | |
$2.00/月≈ ¥13.34/月 | Start首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货美国 San Jose3天前 | |
¥13.50/月 | USBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
¥13.50/月 | TWBGP首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMTX-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSGDC2-1首次记录于 2026-08-18 热度 3 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC23天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 热度 3 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 3 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCCA-1首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUK-1首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMRO-2首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO3天前 | |
$25.12/年≈ ¥13.96/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国3天前 | ||
$25.99/年≈ ¥14.45/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3天前 | |
$25.99/年≈ ¥14.45/月 | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 中国大陆 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国大陆3天前 | |
¥14.50/月 | SGBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡3天前 | |
¥14.50/月 | TWBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾3天前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Standard | 个人款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥14.50/月 | HKBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3天前 | |
¥15.00/月 | HKBGP Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3天前 | |
$26.99/年≈ ¥15.00/月 | KVM-512MB首次记录于 2026-07-29 | 其他 | 1 cores | 512 MiB | 30 GB | 1C · 512M · 30G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 有货3天前 | |
$2.25/月≈ ¥15.01/月 | Plan 1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
$28.09/年≈ ¥15.61/月 | FCF26-TYO-S首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本3天前 | |
¥16.00/月 | 西安云电脑-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆3天前 | |
¥16.00/月 | 芜湖挂机宝 8H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆3天前 | |
¥16.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
≈ ¥16.58/月 | HKT A1首次记录于 2026-10-14 | 其他 · HKT | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货HKT3天前 | |
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | ||
≈ ¥16.58/月 | US LA 2 Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | 2 cores | — | — | 2C | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国3天前 | |
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶3天前 | ||
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite3天前 | |
$29.99/年≈ ¥16.67/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3天前 | ||
$2.50/月≈ ¥16.68/月 | VPS-2048-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Hong Kong, CN3天前 | |
$2.50/月≈ ¥16.68/月 | NAT-512-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 2 GB | 1C · 512M · 2G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Taiwan/Malaysia3天前 | |
$2.50/月≈ ¥16.68/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose3天前 | |
$2.63/月≈ ¥17.54/月 | SP26R-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 1TB | 350Mbps | 1TB · 350Mbps | 部分有货Los Angeles3天前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.77/月 | VPS-512-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.77/月 | VPS-512-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Los Angeles, US3天前 | |
$34.04/年≈ ¥18.92/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国3天前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.92/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国3天前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.92/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国3天前 | ||
¥19.00/月 | 香港金牌高防云 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCSGDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC23天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3天前 | |
≈ ¥16.58/月 | HKT A1首次记录于 2026-10-14 | 其他 · HKT | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货HKT3天前 | |
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99293天前 | ||
≈ ¥16.58/月 | US LA 2 Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | 2 cores | — | — | 2C | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国3天前 | |
$35.88/年≈ ¥19.94/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US3天前 | ||
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite3天前 | |
¥239.99/年≈ ¥20.00/月 | 美国-精品大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 1000Mbps | 500GB · 1000Mbps | 部分有货美国3天前 | |
¥20.00/月 | 新加坡BGP云主机 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货新加坡3天前 | |
¥20.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
$35.99/年≈ ¥20.01/月 | 2 GB KVM VPS Special首次记录于 2026-07-29 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | 5000GB | 1Gbps | 5000GB · 1Gbps | 部分有货英国3天前 | |
$9.00/季≈ ¥20.01/月 | VPS-1024-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 800Mbps | 800Mbps | 部分有货中国台湾3天前 | |
$3.00/月≈ ¥20.01/月 | Cloud VPS Host Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 有货3天前 | |
$3.00/月≈ ¥20.01/月 | 1 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 55 GB | 1C · 1G · 55G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货英国3天前 | |
$3.00/月≈ ¥20.01/月 | Silver首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | — | 20 GB | 20G | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
$36.00/年≈ ¥20.01/月 | Tier1 - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US3天前 | |
$36.00/年≈ ¥20.01/月 | US NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | — | 500GB | 部分有货Los Angeles, US3天前 | |
$3.00/月≈ ¥20.01/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose3天前 | |
$3.00/月≈ ¥20.01/月 | Plan 2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 600GB | — | 600GB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥248.00/年≈ ¥20.67/月 | HK-P-Intel-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港3天前 |
共 210 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr