地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥120.00/月 | 香港CN2+BGP 8核 8GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥120.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥120.00/月 | 新加坡BGP云主机 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
¥120.00/月 | 马来西亚BGP云主机 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货马来西亚1天前 | |
¥120.00/月 | 广州BGP云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥120.00/月 | 济南移动 8核16G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥120.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 8C16G有价格变动 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | LAX.VPS.CN.UM.1C2G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Cheap UK RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 4096 MiB | 80 GB | 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Indian RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 4096 MiB | 80 GB | 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | London RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 4096 MiB | 80 GB | 4G · 80G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | New York RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Dallas Private RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Los Angeles RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Ryzen Private RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Netherlands Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货荷兰1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Germany Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货德国1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Dallas Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | New York Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Canada Admin RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 加拿大 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Admin RDP PRO 1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 有货1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | Bangalore Private RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 4096 MiB | 80 GB | 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | KVM-1GB首次记录于 2026-07-29 | 其他 | 2 cores | 1024 MiB | 50 GB | 2C · 1G · 50G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 有货1天前 | |
≈ ¥111.23/月 | 80G KVM - PROMO VPS首次记录于 2026-07-31 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 1Gbps | 3TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | 美國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
≈ ¥123.33/月 | HK PROD Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥124.17/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国1天前 | ||
≈ ¥124.17/月 | HK Lite E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | HKS-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
¥125.00/月 | 泉州电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥125.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥125.00/月 | 深圳电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥126.00/月 | 热销 2核4G首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | 5Mbps | 5Mbps | 有货1天前 | |
$18.99/月≈ ¥126.75/月 | AMD EPYC Storage RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 3072 MiB | — | 3G | — | — | — | 有货1天前 | |
$18.99/月≈ ¥126.75/月 | AMD EPYC Storage VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 4096 MiB | — | 4G | — | — | — | 有货1天前 | |
$18.99/月≈ ¥126.75/月 | 韩国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货韩国1天前 | ||
¥128.00/月 | 其他 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 有货1天前 | ||
¥128.00/月 | DE.FRA.D首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货法兰克福1天前 | |
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥129.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货1天前 | ||
¥129.00/月 | 香港金牌高防云 | 16H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥129.00/月 | 德国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
¥129.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货英国1天前 | ||
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
¥129.99/月 | 美国圣何塞KVM-CN2-B1首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 1500GB | 1000Mbps | 1500GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
¥130.00/月 | 宁波电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
$19.60/月≈ ¥130.82/月 | 2GB RAM Minecraft首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$236.00/年≈ ¥131.26/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ ¥132.50/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99291天前 | ||
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥94.55/月 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS首次记录于 2026-07-31 | 阿联酋/迪拜 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Dubai, UAE1天前 | |
≈ ¥111.23/月 | 80G KVM - PROMO VPS首次记录于 2026-07-31 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 1Gbps | 3TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 荷兰 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 加拿大 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 法国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货法国1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 奥地利 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货奥地利1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | Indian Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 有货1天前 | |
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | Dallas Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | India EPYC VPS Hosting #5首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 有货1天前 | |
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 澳大利亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货澳大利亚1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | Forex Cloud VPS Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
≈ ¥111.23/月 | 80G KVM - PROMO VPS首次记录于 2026-07-31 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 1Gbps | 3TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
≈ ¥133.48/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | VPS-4096-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | VPS-4C8G-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | Houston Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Houston1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | Los Angeles Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | Netherlands Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | Germany Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | Tier1 - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
$240.00/年≈ ¥133.49/月 | NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSSGDC2-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSIL-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | USA/EU Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 美国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货美国1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSSGDC1-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSDEVF-2首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMSJC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSCA-2首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMUK-3首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMVA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMSG1-3首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMSG2-3首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMJP-3 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMHK2-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC21天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMDE-3首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMNL-3首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Amsterdam, NL1天前 |
共 575 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr