地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$14.71/年≈ ¥8.18/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
$19.17/年≈ ¥10.66/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$19.17/年≈ ¥10.66/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$20.66/年≈ ¥11.49/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$23.63/年≈ ¥13.14/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$25.12/年≈ ¥13.97/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.93/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.93/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.93/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 德国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国1天前 | ||
$39.98/年≈ ¥22.24/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
$41.47/年≈ ¥23.07/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
¥299.00/年≈ ¥24.92/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
$48.90/年≈ ¥27.20/月 | 美国 | 2 cores | 8192 MiB | 80 GB | 2C · 8G · 80G | 8TB | 2.5Gbps | 8TB · 2.5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国1天前 | ||
$50.43/年≈ ¥28.05/月 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
$50.43/年≈ ¥28.05/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$53.36/年≈ ¥29.68/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$53.36/年≈ ¥29.68/月 | 英国/伦敦 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$53.36/年≈ ¥29.68/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
$65.25/年≈ ¥36.29/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$16.89/季≈ ¥37.58/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 美国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 德国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国1天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
$84.65/年≈ ¥47.08/月 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
$84.65/年≈ ¥47.08/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$87.54/年≈ ¥48.69/月 | 美国 | 4 cores | 16384 MiB | 160 GB | 4C · 16G · 160G | 16TB | 5Gbps | 16TB · 5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货1天前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 英国/伦敦 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货香港 - 中国1天前 | ||
¥766.00/年≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥799.00/年≈ ¥66.58/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
$30.10/季≈ ¥66.97/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
¥68.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
¥68.00/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
$139.56/年≈ ¥77.62/月 | 美国 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 32TB | 10Gbps | 32TB · 10Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国1天前 | ||
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
$153.09/年≈ ¥85.15/月 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
$153.09/年≈ ¥85.15/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
¥88.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥88.00/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 有货1天前 | ||
¥88.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
¥88.00/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | 500Mbps | 10000GB · 500Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
¥88.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥99.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥99.00/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥99.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
$47.72/季≈ ¥106.17/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$18.99/月≈ ¥126.75/月 | 韩国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货韩国1天前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥129.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货1天前 | ||
$248.31/年≈ ¥138.11/月 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
$248.31/年≈ ¥138.11/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
¥158.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 80Mbps | 6000GB · 80Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
¥158.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥169.00/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥188.00/月 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 150Mbps | 5000GB · 150Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥299.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥299.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
¥300.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥350.00/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥388.00/月 | 韩国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 200Mbps | 10000GB · 200Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥388.00/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
¥388.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
≈ ¥391.67/月 | 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥398.00/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
¥399.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货德国1天前 |
共 130 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr