库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
¥19.99/月 | JPBase-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货1小时前 | |
¥48.00/月 | JP.TYO.C首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货1小时前 | |
JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | APAC Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货1小时前 | |
¥138.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1500GB | 200Mbps | 1500GB · 200Mbps | 缺货2小时前 | ||
| 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货1小时前 | ||
¥188.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 缺货2小时前 | ||
JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | RyzenKVMJP-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 缺货1小时前 | |
$45.00/月≈ ¥300.35/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货1小时前 | ||
¥328.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4TB | 500Mbps | 4TB · 500Mbps | 缺货2小时前 | ||
JPPro Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
¥508.00/月 | 日本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 缺货2小时前 | ||
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | RyzenKVMJP-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | 6TB | 1Gbps | 6TB · 1Gbps | 缺货1小时前 | |
$85.00/月≈ ¥567.32/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货1小时前 | ||
$165.00/月≈ ¥1101.27/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货1小时前 | ||
¥1899.99/月 | JPIIJ-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货1小时前 |
共 28 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr