地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥13.33/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
¥40.02/季≈ ¥13.34/月 | VPS-1024-KVM-US首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
¥53.36/季≈ ¥17.79/月 | VPS-2048-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
¥53.36/季≈ ¥17.79/月 | VPS-2048-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
¥100.05/季≈ ¥33.35/月 | VPS-512-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥34.33/月 | US LA Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥40.02/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCSGDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCSJC-3首次记录于 2026-08-18 热度 3 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCNL-3首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥76.66/月 | US LA Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥131.10/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货3天前 | ||
≈ ¥178.60/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥178.60/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥190.00/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO · 网关升级版首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货3天前 |
共 19 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr