库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房圣何塞清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 384 MiB | 10 GB | 1C · 384M · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 缺货10小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥112.73/季≈ ¥37.58/月 | 圣何塞精品优化-S首次记录于 2026-10-14 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货12小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥40.00/月 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 缺货10小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥200.90/季≈ ¥66.97/月 | 圣何塞精品优化-M首次记录于 2026-10-14 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 缺货12小时前 | |
¥318.50/季≈ ¥106.17/月 | 圣何塞精品优化-L首次记录于 2026-10-14 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 缺货12小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSSJCVF-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSSJCVF-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥533.95/月 | EPYCVDSSJCVF-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货10小时前 |
共 12 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr