地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房德国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥8.33/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥8.33/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货3天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥19.99/月 | DEBase-Lite首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥21.00/月 | DE.FRA.A首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 缺货3天前 | |
¥300.16/年≈ ¥25.01/月 | BudgetKVMDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | DE-ISP-Core首次记录于 2026-10-26 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥293.49/月 | Germany Cloud VPS #8首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 16384 MiB | 200 GB | 16G · 200G | 10TB | — | 10TB | 缺货3天前 | |
¥300.09/月 | Germany Ryzen RDP #7首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 6 cores | 12288 MiB | 160 GB | 6C · 12G · 160G | 10TB | — | 10TB | 缺货3天前 | |
¥400.15/月 | Germany Ryzen RDP #8首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | 200 GB | 8C · 16G · 200G | 10TB | — | 10TB | 缺货3天前 |
共 13 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr