地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥19.99/月 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 3TB | 3Gbps | 3TB · 3Gbps | 缺货3天前 | ||
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 缺货3天前 | ||
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 缺货3天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货3天前 | ||
¥38.99/月 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5TB | 5Gbps | 5TB · 5Gbps | 缺货3天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货3天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货3天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货3天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 缺货3天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥766.00/年≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
≈ ¥72.92/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 缺货3天前 | ||
¥76.99/月 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 缺货3天前 | ||
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
≈ ¥72.92/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 缺货3天前 | ||
¥1099.00/年≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥1099.00/年≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥149.99/月 | 其他 | 6 cores | 16384 MiB | 120 GB | 6C · 16G · 120G | 15TB | 10Gbps | 15TB · 10Gbps | 缺货3天前 | ||
$33.00/月≈ ¥220.12/月 | 韩国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货3天前 | ||
¥239.99/月 | 其他 | 8 cores | 24576 MiB | 200 GB | 8C · 24G · 200G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 缺货3天前 | ||
¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货3天前 | ||
¥1899.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货3天前 |
共 26 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr