库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 8.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 10.42 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知2小时前 | |
$28.00/年≈ $2.33/月 | SSD VPS 1首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 30720 MiB | 30 GB | 2C · 30G · 30G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 未知2小时前 | |
≈ 18.75 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |
无美元报价≈ 21.58 CNY/月 | 海外|轻量年付活动款首次记录于 2026-08-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8天前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知2小时前 | ||
$46.00/年≈ $3.83/月 | SSD VPS 2首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 61440 MiB | 60 GB | 4C · 60G · 60G | 7TB | 1Gbps | 7TB · 1Gbps | 未知2小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-KC首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知2小时前 | |
无美元报价≈ 29.92 CNY/月 | 海外|年付活动款首次记录于 2026-08-21 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8天前 | |
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 国内|年付活动款首次记录于 2026-08-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8天前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 33.33 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 37.50 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知2小时前 | ||
$69.00/年≈ $5.75/月 | SSD VPS 3首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 6 cores | 92160 MiB | 90 GB | 6C · 90G · 90G | 8.5TB | 1Gbps | 8.5TB · 1Gbps | 未知2小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 50.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知2小时前 | ||
$92.00/年≈ $7.67/月 | SSD VPS 4首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 122880 MiB | 120 GB | 8C · 120G · 120G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 未知2小时前 | |
≈ 54.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 255000.00 VND/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 255000.00 VND/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 255000.00 VND/月 | VPS INTEL-01 Finland-Helsinki-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 255000.00 VND/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 255000.00 VND/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 255000.00 VND/月 | VPS INTEL-01 Finland-Helsinki-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 75.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 Finland-Helsinki-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 US-OregonHillsboro-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 US-VirginiaAshburn-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 Finland-Helsinki-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 US-OregonHillsboro-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 314000.00 VND/月 | VPS AMD-02 US-VirginiaAshburn-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 91.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知2小时前 | ||
$174.00/年≈ $14.50/月 | SSD VPS 5首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 12 cores | 245760 MiB | 240 GB | 12C · 240G · 240G | 15TB | 1Gbps | 15TB · 1Gbps | 未知2小时前 | |
≈ 116.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 491666.67 VND/月 | VPS AMD-02 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 Finland-Helsinki-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 Finland-Helsinki-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 495833.33 VND/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Finland-Helsinki-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Finland-Helsinki-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 546000.00 VND/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 75Mbps | 2000GB · 75Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 166.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知2小时前 | ||
$322.00/年≈ $26.83/月 | SSD VPS 6首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 14 cores | 491520 MiB | 480 GB | 14C · 480G · 480G | 25TB | 1Gbps | 25TB · 1Gbps | 未知2小时前 | |
≈ 208.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 216.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | ||
≈ 233.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 未知2小时前 | |
≈ 1122166.67 VND/月 | VPS AMD-02 Singapore-Singapore-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 Finland-Helsinki-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 US-OregonHillsboro-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 US-VirginiaAshburn-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 Finland-Helsinki-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知3小时前 | |
≈ 1183000.00 VND/月 | VPS INTEL-05 US-OregonHillsboro-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知3小时前 |
共 157 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr