地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$268.00/月≈ ¥1788.72/月 | HK | HGC | Static Lite 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20TB | 500Mbps | 20TB · 500Mbps | 未知1天前 | |
$299.90/月≈ ¥2001.64/月 | TKY | BGP | IIJ 04首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 8TB | 1500Mbps | 8TB · 1500Mbps | 未知1天前 | |
$438.00/月≈ ¥2923.36/月 | HK | HGC | Static Lite 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 6144 MiB | 20 GB | 4C · 6G · 20G | 40TB | 1000Mbps | 40TB · 1000Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
$666.00/月≈ ¥4445.11/月 | LAX | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 25 GB | 4C · 8G · 25G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知1天前 | |
$728.00/月≈ ¥4858.92/月 | HK | HGC | Static Lite 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | 80TB | 1500Mbps | 80TB · 1500Mbps | 未知1天前 | |
$888.00/月≈ ¥5926.82/月 | HKG | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
$1188.00/月≈ ¥7929.12/月 | HK | HGC | Static Lite 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 40 GB | 8C · 16G · 40G | 150TB | 2500Mbps | 150TB · 2500Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9344.08/月 | VN-E5-2670V3-64G-50M 优化首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10678.95/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10678.95/月 | US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10678.95/月 | SG-E3-1230V3-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10678.95/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11346.38/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11346.38/月 | US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12013.82/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | SG-Gold6138*2-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
$2400.00/月≈ ¥16018.42/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥33371.71/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥35374.01/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥37376.31/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥37376.31/月 | HK-Gold6138*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥40046.05/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥43383.22/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 |
共 61 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr