库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格半年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥119.74/半年≈ ¥19.96/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥240.28/半年≈ ¥40.05/月 | 其他 · 9929 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥240.28/半年≈ ¥40.05/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥400.46/半年≈ ¥66.74/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥800.92/半年≈ ¥133.49/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1601.84/半年≈ ¥266.97/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 其他 · 9929 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | ||
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知6小时前 |
共 54 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr