库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 美元清除 | 产品 | 机房新加坡清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$16.88/年≈ $1.41/月 | VPS-512-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG10小时前 | |
$22.00/年≈ $1.83/月 | VPS-1024-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG10小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSGDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC210小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSGDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC110小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSG-2 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC110小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCSGDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC210小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC110小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | SGLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite11小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMSG-3 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC210小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC110小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
≈ $5.00/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货11小时前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | SGLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite11小时前 | |
无美元报价≈ 38.83 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货10小时前 | ||
无美元报价≈ 38.83 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡10小时前 | ||
$80.00/年≈ $6.67/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC110小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
≈ $10.00/月 | SC 1GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea11小时前 | |
≈ 72.91 CNY/月 | SGLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite11小时前 | |
≈ 491666.67 VND/月 | VPS AMD-02 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知11小时前 | |
≈ $20.00/月 | SC 2GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea11小时前 | |
≈ 177.07 CNY/月 | SGLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货11小时前 | |
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG110小时前 | ||
≈ 1122166.67 VND/月 | VPS AMD-02 Singapore-Singapore-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知11小时前 | |
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG110小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Singapore-Singapore-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知11小时前 | |
≈ 1900000.00 VND/月 | VPS AMD-04 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知11小时前 | |
≈ 3440833.33 VND/月 | VPS AMD-06 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 未知11小时前 | |
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG110小时前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG110小时前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG110小时前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG110小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | SG-E3-1230V3-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $1900.00/月 | SG-Gold6138*2-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 |
共 38 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr