库存目录
全部美国 703中国香港 422日本 196新加坡 118德国 114中国大陆 93英国 86中国台湾 60荷兰 45韩国 35加拿大 24马来西亚 21芬兰 10法国 9阿联酋 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥8.00/月 | JPBGP Lite - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本4小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | JPBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | JPBGP Standard | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
≈ ¥14.99/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥16.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本4小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥19.99/月 | JPBase-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货5小时前 | |
¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
≈ ¥24.99/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
≈ ¥25.99/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥27.00/月 | JPBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.50/月 | JPBGP Standard| 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
≈ ¥30.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥32.00/月 | 日本BGP云主机 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥35.00/月 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥35.00/月 | JP.TYO.B首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货东京5小时前 | |
≈ ¥37.35/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
¥40.05/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
¥40.05/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line5小时前 | |
¥40.05/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line5小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货5小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line5小时前 | |
≈ ¥45.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 日本BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥48.00/月 | JP.TYO.C首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥48.60/月 | JPIIJ-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ6小时前 | |
≈ ¥49.90/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本6小时前 | ||
≈ ¥49.99/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper6小时前 | |
¥53.13/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知5小时前 | |
¥57.20/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥58.00/月 | 日本BGP云主机 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥59.00/月 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本5小时前 | ||
≈ ¥62.25/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ5小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank5小时前 | |
¥66.74/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line5小时前 | |
¥66.74/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line5小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货5小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line5小时前 | |
HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan6小时前 | ||
¥66.74/月 | 日本雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | JPBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase6小时前 | |
≈ ¥80.00/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知5小时前 | ||
¥80.09/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
VIA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan6小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥85.00/月 | 日本BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本5小时前 | ||
≈ ¥89.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本6小时前 | ||
¥93.44/月 | 日本雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥98.60/月 | JPIIJ-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 日本精品云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 日本 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货日本5小时前 | ||
≈ ¥99.99/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper6小时前 | |
¥104.19/月 | JP 2048首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥108.00/月 | JP-NTT-Plus首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 部分有货日本5小时前 | |
¥111.13/月 | JP 2048首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥115.00/月 | 日本BGP云主机 8核 8GB E型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
¥120.14/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
¥122.14/月 | JP 4096首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ ¥122.50/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | APAC Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货5小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ5小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank5小时前 | |
¥133.49/月 | KVMJP-3 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line5小时前 | |
¥133.49/月 | KVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line5小时前 | |
¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货5小时前 | |
¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line5小时前 | |
HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan6小时前 | ||
¥135.62/月 | JP 4096首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥138.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1500GB | 200Mbps | 1500GB · 200Mbps | 缺货5小时前 | ||
¥146.84/月 | 日本雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
≈ ¥149.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本6小时前 | ||
≈ ¥149.99/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货6小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本5小时前 | ||
VIA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan6小时前 | ||
¥166.19/月 | JP | TKY | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2TB | 1500Mbps | 2TB · 1500Mbps | 未知5小时前 | |
¥166.86/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
¥166.86/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥168.00/月 | 日本BGP云主机 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | JP-NTT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货日本5小时前 | |
¥185.48/月 | 东京精品优化-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥186.10/月 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 缺货5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥198.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本5小时前 | ||
¥200.23/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP5小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSJPVF-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ5小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSJPSB-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank5小时前 | |
¥200.56/月 | JP 8192首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ ¥219.99/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP6小时前 | ||
¥226.93/月 | 日本雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
¥227.93/月 | JP 8192首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥228.00/月 | 日本BGP云主机 16核 16GB G型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货日本5小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥235.00/月 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase6小时前 | |
≈ ¥248.75/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
≈ ¥249.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本6小时前 | ||
¥266.97/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货5小时前 | |
NOVA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore6小时前 |
共 196 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr