库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |||
¥25.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国9小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |||
¥35.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥45.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |||
¥50.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国9小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |||
¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国9小时前 | ||
¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |||
¥89.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国9小时前 | ||
¥90.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |||
¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥179.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 部分有货美国9小时前 | ||
¥180.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥280.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥349.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | — | 6TB | 部分有货美国9小时前 | ||
≈ ¥467.14/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
¥589.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国9小时前 | ||
≈ ¥734.11/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ ¥1334.80/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ ¥2469.44/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ ¥4671.97/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ ¥5873.35/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ ¥7742.17/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 |
共 32 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr