地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥24.99/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥30.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥30.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥40.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥45.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥49.99/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥55.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥55.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥60.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥65.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
≈ ¥70.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥80.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥80.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥87.49/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 有货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | 500Mbps | 10000GB · 500Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥90.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
≈ ¥100.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥100.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥100.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
≈ ¥110.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知1天前 | ||
¥126.75/月 | 韩国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货韩国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥140.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥149.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥149.99/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥150.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥150.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 80Mbps | 6000GB · 80Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
≈ ¥180.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥180.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 150Mbps | 5000GB · 150Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
≈ ¥200.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥219.99/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ ¥250.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥260.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥298.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥300.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥388.00/月 | 韩国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 200Mbps | 10000GB · 200Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥388.00/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥388.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥398.00/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥399.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥419.99/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ ¥469.99/月 | 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥498.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥498.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥596.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥598.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 150Mbps | 10000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 300Mbps | 10000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 200Mbps | 20000GB · 200Mbps | 有货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥698.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥798.00/月 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥898.00/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 有货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 100Mbps | 10000GB · 100Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1099.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1099.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1192.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1288.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1598.00/月 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 80 GB | 8C · 8G · 80G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1688.00/月 | 韩国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1899.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1899.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1899.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国香港1天前 |
共 102 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr