库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 人民币清除 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥40.05/季≈ ¥13.35/月 | VPS-1024-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN10小时前 | |
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国12小时前 | ||
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国12小时前 | ||
¥133.49/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥133.49/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货香港 - 中国12小时前 | ||
≈ ¥556.17/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK211小时前 | ||
≈ ¥978.88/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK211小时前 | ||
≈ ¥1913.29/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK211小时前 | ||
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥3715.36/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK211小时前 | ||
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥6273.86/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK211小时前 | ||
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥11991.54/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK211小时前 | ||
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥33371.71/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥35374.01/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥37376.31/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥37376.31/月 | HK-Gold6138*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥40046.05/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ ¥43383.22/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 |
共 44 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr