全部美国 262中国香港 117日本 72德国 60新加坡 44英国 37中国大陆 27荷兰 19中国台湾 15芬兰 12加拿大 11韩国 10马来西亚 8阿联酋 5法国 4奥地利 3澳大利亚 2印度尼西亚 1
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房重庆清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥150.00/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 75Mbps | 2000GB · 75Mbps | 未知23小时前 | |
≈ ¥150.00/月 | 重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 75Mbps | 2000GB · 75Mbps | 未知23小时前 | |
≈ ¥233.33/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 未知23小时前 | |
≈ ¥233.33/月 | 重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 未知23小时前 | |
¥299.00/月 | CQ.CU.B首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 65536 MiB | 800 GB | 1C · 64G · 800G | — | — | — | 缺货1天前 |
共 5 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr