地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房德国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$23.63/年≈ $1.97/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$9.71/季≈ $3.24/月 | 德国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$41.47/年≈ $3.46/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$50.43/年≈ $4.20/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$65.25/年≈ $5.44/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$16.89/季≈ $5.63/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$17.06/季≈ $5.69/月 | 德国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货1天前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
$84.65/年≈ $7.05/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$27.35/季≈ $9.12/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$30.10/季≈ $10.03/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
$153.09/年≈ $12.76/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无美元报价≈ 91.58 CNY/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
无美元报价≈ 91.58 CNY/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
$47.72/季≈ $15.91/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
$248.31/年≈ $20.69/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 80Mbps | 6000GB · 80Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无美元报价 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无美元报价 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 100Mbps | 10000GB · 100Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无美元报价 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
无美元报价 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货德国1天前 |
共 28 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr