地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房英国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 24.92 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
≈ 24.92 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
无美元报价≈ 38.83 CNY/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货英国21小时前 | ||
无美元报价≈ 38.83 CNY/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货21小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
无美元报价 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货英国21小时前 | ||
≈ 82.50 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
≈ 82.50 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
无美元报价 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货英国21小时前 | ||
≈ 124.17 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
$19.99/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
≈ 124.17 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国22小时前 | ||
$24.99/月 | 英国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$28.99/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$28.99/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$29.99/月 | 英国 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月 | 英国 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月 | 英国 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$42.99/月 | 英国 | 2 cores | 6144 MiB | 100 GB | 2C · 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$42.99/月 | 英国 | 2 cores | 6144 MiB | 100 GB | 2C · 6G · 100G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
无美元报价 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货英国21小时前 | ||
$52.99/月 | 英国 | 2 cores | 8192 MiB | 120 GB | 2C · 8G · 120G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
无美元报价 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货英国21小时前 | ||
$74.99/月 | 英国 | 8 cores | 12288 MiB | 160 GB | 8C · 12G · 160G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$94.99/月 | 英国 | 8 cores | 16384 MiB | 200 GB | 8C · 16G · 200G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
无美元报价 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 部分有货英国21小时前 |
共 27 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr