库存目录
全部美国 1065中国香港 637日本 332德国 197新加坡 195英国 112中国大陆 101中国台湾 82荷兰 50韩国 41芬兰 31加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8.00/月 | JPBGP Lite - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本6小时前 | |
$16.88/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$22.00/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Standard | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$28.09/年≈ ¥15.62/月 | FCF26-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本7小时前 | |
¥16.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本6小时前 | |
$8.00/季≈ ¥17.80/月 | VPS-2048-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
¥19.99/月 | JPBase-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | JP-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 1Gbps | 800GB · 1Gbps | 部分有货东京 - 日本7小时前 | |
≈ ¥21.67/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper7小时前 | |
¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知6小时前 | ||
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)6小时前 | |
≈ ¥21.67/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper7小时前 | |
¥27.00/月 | JPBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
$50.38/年≈ ¥28.02/月 | FCF26-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本7小时前 | |
¥29.50/月 | JPBGP Standard| 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知6小时前 | ||
≈ ¥31.13/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
¥32.00/月 | 日本BGP云主机 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
$15.00/季≈ ¥33.37/月 | VPS-1024-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
¥35.00/月 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase7小时前 | |
¥35.00/月 | JP.TYO.B首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货东京7小时前 | |
≈ ¥31.13/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
≈ ¥37.50/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知6小时前 | ||
$68.00/年≈ ¥37.82/月 | EPYCJP-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$68.00/年≈ ¥37.82/月 | EPYCJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | JP-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$72.00/年≈ ¥40.05/月 | VIA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货6小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
≈ ¥41.58/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本7小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货6小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货日本6小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper7小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)6小时前 | |
$80.11/年≈ ¥44.56/月 | FCF26-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货东京 - 日本7小时前 | |
≈ ¥37.50/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知6小时前 | ||
¥45.00/月 | 日本BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
¥48.00/月 | JP.TYO.C首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
¥48.60/月 | JPIIJ-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ7小时前 | |
≈ ¥41.58/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本7小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper7小时前 | |
¥599.99/年≈ ¥50.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
≈ ¥51.88/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$7.96/月≈ ¥53.13/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知6小时前 | |
$25.00/季≈ ¥55.62/月 | VPS-512-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$25.00/季≈ ¥55.62/月 | VPS-2048-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
$8.57/月≈ ¥57.20/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知6小时前 | |
¥58.00/月 | 日本BGP云主机 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
¥59.00/月 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本6小时前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | JP-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本7小时前 | |
≈ ¥51.88/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
≈ ¥66.67/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知6小时前 | ||
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | 日本雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
$31.00/季≈ ¥68.97/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货6小时前 | |
¥70.00/月 | JPBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase7小时前 | |
≈ ¥74.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本7小时前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本6小时前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货6小时前 | ||
≈ ¥66.67/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知6小时前 | ||
$12.00/月≈ ¥80.09/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
≈ ¥80.09/月 | VIA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
≈ ¥80.09/月 | VIA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货6小时前 | ||
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本6小时前 | ||
≈ ¥83.33/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper7小时前 |
共 332 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr