全部美国 254中国香港 121日本 74德国 57新加坡 43英国 36中国大陆 27荷兰 18中国台湾 15芬兰 12韩国 11加拿大 10马来西亚 8阿联酋 5法国 4奥地利 3澳大利亚 2印度尼西亚 1
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥120.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 8C16G有价格变动 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.06/月 | 2 vCPU首次记录于 2026-08-18 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.06/月 | 3072MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 3072 MiB | 75 GB | 3C · 3G · 75G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.06/月 | 3072MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 3 cores | 3072 MiB | 75 GB | 3C · 3G · 75G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.06/月 | 3000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 3000 GB | 1C · 1G · 2.9T | 9TB | 10Gbps | 9TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
¥125.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
¥129.99/月 | 美国圣何塞KVM-CN2-B1首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 1500GB | 1000Mbps | 1500GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
$236.00/年≈ ¥131.18/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 缺货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.34/月 | Dallas Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas2天前 | |
$19.99/月≈ ¥133.34/月 | US NVMe VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | |
$19.99/月≈ ¥133.34/月 | L3.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货2天前 | |
≈ ¥133.40/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | VPS-PERFORMANCE-8192-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | VPS-PERFORMANCE-4C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 16384 MiB | 200 GB | 4C · 16G · 200G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$120.00/半年≈ ¥133.40/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | Houston Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Houston2天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | Los Angeles Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Los Angeles2天前 | |
≈ ¥111.17/月 | Tier1 - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | 10240GB | — | 10240GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSIL-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | USA/EU Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 美国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货美国1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMSJC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMVA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMIL2-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | RyzenLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMTX-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMJAX-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | RyzenUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMMO-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | RyzenSJC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMNY-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | RyzenIL-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC11天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMNYC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMAZ-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSMO-2首次记录于 2026-10-23 | 美国/堪萨斯城 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
≈ ¥111.17/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥111.17/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥111.17/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | LAX-STARTER首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | 4096MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 12288GB | — | 12288GB | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥135.99/月 | LAX4837-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货美国 LAX48371天前 | |
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
¥138.00/月 | 特价 · 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO 轻量版首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
$248.31/年≈ ¥138.02/月 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 疑似下架2天前 | ||
≈ ¥116.58/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ ¥116.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$20.88/月≈ ¥139.27/月 | L2.VPS.4C8G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货2天前 | |
$20.90/月≈ ¥139.41/月 | LAX | BGP | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 1000Mbps | 2TB · 1000Mbps | 未知1天前 | |
¥140.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥133.40/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$21.00/月≈ ¥140.08/月 | VPS-8192-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 热度 2 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | 800Mbps | 800Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-OregonHillsboro-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 US-VirginiaAshburn-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥133.40/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
¥148.00/月 | 特价 · 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO 网关升级版 轻量版首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
¥149.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥149.99/月 | LAXPremium-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国 LAX Premium1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
$23.00/月≈ ¥153.42/月 | Elite首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 美国/圣何塞 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | 32TB | 1Gbps | 32TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-OregonHillsboro-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥140.86/月 | VPS AMD-04 US-VirginiaAshburn-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 3000GB | — | 3000GB | 部分有货美国 LaxPro1天前 | |
¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶2天前 | ||
¥159.00/月 | US-BGP-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货美国1天前 | |
¥159.80/月 | US-BGP-Xtreme首次记录于 2026-10-26 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | 6TB | 300Mbps | 6TB · 300Mbps | 部分有货美国1天前 |
共 254 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr