地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥10 · ≤30 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | 西安云电脑-B型首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
$1.50/月 | SSD VPS Host IPV6首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 其他 | — | 1024 MiB | 10 GB | 1G · 10G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
≈ 10.42 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1天前 | |
$19.17/年≈ $1.60/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$19.17/年≈ $1.60/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$19.99/年≈ $1.67/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
$20.00/年≈ $1.67/月 | VPS-1024-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 12 GB | 1C · 1G · 12G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$20.00/年≈ $1.67/月 | US Tier1 20260927首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · Special | 1 cores | 768 MiB | 5 GB | 1C · 768M · 5G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$20.66/年≈ $1.72/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
无美元报价 | USBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
无美元报价≈ 11.50 CNY/月 | HK-P-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港1天前 | |
无美元报价≈ 11.50 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ 11.67 CNY/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
$20.99/年≈ $1.75/月 | 20250927-KC-Special-20.99首次记录于 2026-07-31 热度 1 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US1天前 | |
无美元报价 | SGBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 4H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
$21.99/年≈ $1.83/月 | 1 GB KVM VPS Special首次记录于 2026-07-29 热度 1 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 1Gbps | 3000GB · 1Gbps | 部分有货英国1天前 | |
$11.00/半年≈ $1.83/月 | VPS-512-KVM-lite-TW首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾1天前 | |
$22.00/年≈ $1.83/月 | VPS-1024-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
$22.00/年≈ $1.83/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
$22.00/年≈ $1.83/月 | VPS-1024-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
≈ 12.42 CNY/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价≈ 12.50 CNY/月 | TWHinet-Mini-NAT首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 6 GB | 1C · 1G · 6G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知1天前 | |
≈ 11.67 CNY/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
$1.96/月 | SP26-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货US, SG, HK, TY1天前 | |
$23.63/年≈ $1.97/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
无美元报价≈ 13.17 CNY/月 | HK-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港1天前 | |
无美元报价≈ 13.17 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货1天前 | |
无美元报价≈ 13.24 CNY/月 | VNPT-NAT-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 其他 · VNPT-NAT | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | VPS Promo有价格变动 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | unlimited | 10Mbps | unlimited · 10Mbps | 未知1天前 | |
$1.99/月 | Shared Hosting Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 10GB | — | 10GB | 疑似下架1天前 | |
≈ 11.67 CNY/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
≈ 13.33 CNY/月 | LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价≈ 13.33 CNY/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 2560Mbps | 800GB · 2560Mbps | 部分有货美国1天前 | |
$24.00/年≈ $2.00/月 | VPS-PERFORMANCE-1024-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$6.00/季≈ $2.00/月 | VPS-1024-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
$6.00/季≈ $2.00/月 | VPS-1024-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$2.00/月 | KC-KVM-512MB首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 缺货1天前 | |
$2.00/月 | Start首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
无美元报价 | USBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
无美元报价 | TWBGP首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | |
≈ 13.54 CNY/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | VPS-2048-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 24 GB | 2C · 2G · 24G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMTX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCVA-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSGDC2-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSGDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCNL-1首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC21天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSG-2 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCCA-1首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCUK-1首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC11天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | IL10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMRO-2首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$25.12/年≈ $2.09/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
≈ 11.67 CNY/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
$25.99/年≈ $2.17/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$25.99/年≈ $2.17/月 | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 中国大陆 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国大陆1天前 | |
无美元报价 | SGBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
无美元报价 | TWBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾1天前 |
共 388 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr