地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
≈ ¥33.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知1天前 | ||
$65.25/年≈ ¥36.27/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
≈ ¥37.50/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知1天前 | ||
$16.89/季≈ ¥37.55/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.93/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国2天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.93/月 | 美国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国2天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.93/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国2天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.93/月 | 德国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.93/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国2天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
¥38.99/月 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5TB | 5Gbps | 5TB · 5Gbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥33.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货1天前 | ||
≈ ¥37.50/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知1天前 | ||
$84.65/年≈ ¥47.05/月 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 疑似下架2天前 | ||
$84.65/年≈ ¥47.05/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
$87.54/年≈ ¥48.66/月 | 美国 | 4 cores | 16384 MiB | 160 GB | 4C · 16G · 160G | 16TB | 5Gbps | 16TB · 5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国2天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货1天前 | ||
¥599.99/年≈ ¥50.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ ¥54.17/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 缺货1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥58.33/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥58.33/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知1天前 |
共 45 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr