地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$225.00/月≈ ¥1501.73/月 | 其他 · 9929/cmin2/普通线路 | — | 131072 MiB | 1024 GB | 128G · 1T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$230.00/月≈ ¥1535.10/月 | HongKong E5-2630L 32G 1T HDD首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 32768 MiB | 32 GB | 2C · 32G · 32G | — | — | — | 部分有货HongKong1天前 | |
¥1588.00/月 | 活动款 E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥1599.00/月 | 热销 E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$240.00/月≈ ¥1601.84/月 | 其他 · cmin2/普通线路 | — | 131072 MiB | 2048 GB | 128G · 2T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$240.00/月≈ ¥1601.84/月 | 其他 · cmin2/普通线路 | — | 262144 MiB | 960 GB | 256G · 960G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$249.00/月≈ ¥1661.91/月 | LA3-E5-2683 v4首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 32 cores | 131072 MiB | — | 32C · 128G | — | 1Gbps | 1Gbps | 部分有货Los Angeles, CA, US1天前 | |
$249.00/月≈ ¥1661.91/月 | Dual Intel Xeon E5-2698 v4 - 256GB首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | 262144 MiB | 1024 GB | 256G · 1T | 20TB | — | 20TB | 缺货1天前 | |
$250.00/月≈ ¥1668.59/月 | Multi-IP 04 - E5首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 32 cores | 131072 MiB | — | 32C · 128G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货Kansas City, MO, US1天前 | |
$250.00/月≈ ¥1668.59/月 | /24 IPv4 Block首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$250.00/月≈ ¥1668.59/月 | /24 IPv4 Block首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
¥1700.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$255.00/月≈ ¥1701.96/月 | 其他 · cmin2/普通线路 | — | 131072 MiB | 4096 GB | 128G · 4T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥1788.00/月 | E5-2650(8核16线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$269.00/月≈ ¥1795.40/月 | HK7-Platinum首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | 2048 GB | 2T | — | — | — | 有货1天前 | |
¥1799.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥1800.00/月 | 其他 · cn2/9929 | — | 65536 MiB | 1024 GB | 64G · 1T | — | — | — | 有货1天前 | ||
$270.00/月≈ ¥1802.07/月 | Multi-IP 05 - Gold首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 28 cores | 131072 MiB | — | 28C · 128G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货Kansas City, MO, US1天前 | |
$270.00/月≈ ¥1802.07/月 | /24 IPv4 Block首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | 20Gbps | 20Gbps | 缺货1天前 | |
$275.00/月≈ ¥1835.44/月 | 其他 · 9929/cmin2/普通线路 | — | 196608 MiB | 2048 GB | 192G · 2T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$275.00/月≈ ¥1835.44/月 | Ryzen 9700X - 64GB首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | — | 65536 MiB | 1024 GB | 64G · 1T | 20TB | 1Gbps | 20TB · 1Gbps | 缺货1天前 | |
¥1875.00/月 | E5-2680 V3*2(24核48线程 2.5G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 24 cores | 32768 MiB | 500 GB | 24C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥1888.00/月 | 热销 Gold 6138(20核40线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 · cn2 | 20 cores | 32768 MiB | 1024 GB | 20C · 32G · 1T | — | — | — | 有货1天前 | |
¥1900.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)有价格变动 | 其他 · cn2 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$290.00/月≈ ¥1935.56/月 | HongKong E5-2650 32G 1T HDD首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 32768 MiB | 32 GB | 2C · 32G · 32G | — | — | — | 部分有货HongKong1天前 | |
¥1985.00/月 | E5-2650V2*2首次记录于 2026-10-14 | 其他 · cn2 | — | 65536 MiB | 960 GB | 64G · 960G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥1988.00/月 | E5-2650(8核16线程 2.0G)首次记录于 2026-09-20 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$299.00/月≈ ¥1995.63/月 | LA4-E5-2695 v4首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 36 cores | 262144 MiB | — | 36C · 256G | — | 1Gbps | 1Gbps | 部分有货Los Angeles, CA, US1天前 | |
$299.00/月≈ ¥1995.63/月 | Ryzen Master首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 131072 MiB | 1024 GB | 128G · 1T | — | — | — | 有货1天前 | |
$299.00/月≈ ¥1995.63/月 | 其他 · 9929/cmin2/普通线路 | — | 196608 MiB | 2048 GB | 192G · 2T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$300.00/月≈ ¥2002.30/月 | /24 IPv4 Block首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | 200Gbps | 200Gbps | 缺货1天前 | |
¥2088.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2100.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 131072 MiB | 500 GB | 16C · 128G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2200.00/月 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥2215.00/月 | E5-2650 *2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2295.00/月 | E5-2680 V3*2(24核48线程 2.5G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 24 cores | 65536 MiB | 500 GB | 24C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2488.00/月 | 热销 E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2500.00/月 | E5-2650(8核16线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2588.00/月 | E5-2650 *2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$389.00/月≈ ¥2596.32/月 | Ryzen Prime首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 131072 MiB | 1024 GB | 128G · 1T | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2599.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$399.00/月≈ ¥2663.06/月 | 其他 · 9929/cmin2/普通线路 | — | 196608 MiB | 2048 GB | 192G · 2T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$400.00/月≈ ¥2669.74/月 | KC11-Dual-E5-2695v4首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 36 cores | 262144 MiB | — | 36C · 256G | unlimited | 10Gbps | unlimited · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$410.00/月≈ ¥2736.48/月 | USA E5-2690v2 or E5-2697v2首次记录于 2026-10-22 | 美国 | — | — | 2048 GB | 2T | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
¥2800.00/月 | 其他 · cn2 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$422.00/月≈ ¥2816.57/月 | Tokyo Dedicated Server #2首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 12 cores | 131072 MiB | 960 GB | 12C · 128G · 960G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
¥2850.00/月 | Xeon Gold 6138*2首次记录于 2026-10-14 | 其他 · cn2 | — | 65536 MiB | 960 GB | 64G · 960G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2950.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥2988.00/月 | E5-2650(8核16线程 2.0G)首次记录于 2026-09-20 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$449.00/月≈ ¥2996.78/月 | 其他 · 9929/cmin2/普通线路 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥3000.00/月 | 其他 · cn2 | 20 cores | 65536 MiB | 1024 GB | 20C · 64G · 1T | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥3788.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥4100.00/月 | Xeon Gold 6138*2 Puls首次记录于 2026-10-14 | 其他 · cn2 | — | 131072 MiB | — | 128G | — | — | — | 有货1天前 | |
$659.00/月≈ ¥4398.39/月 | Tokyo Dedicated Server #3首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 16 cores | 131072 MiB | 960 GB | 16C · 128G · 960G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
¥4688.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥5000.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)有价格变动 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥5000.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥5800.00/月 | 热销 E5-2650(8核16线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥6000.00/月 | 美国 · 9929 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥6000.00/月 | 香港宿主机首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 524288 MiB | 8192 GB | 512G · 8T | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥7988.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥8888.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥9999.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥10000.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)有价格变动 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 500 GB | 8C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥10700.00/月 | E5-2650 *2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥12980.00/月 | E5-2650*2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-09-20 | 其他 | 16 cores | 32768 MiB | 500 GB | 16C · 32G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥14900.00/月 | E5-2650 *2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥15000.00/月 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥20000.00/月 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥21600.00/月 | E5-2650*2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-09-20 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥21888.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
$3500.00/月≈ ¥23360.20/月 | LA5-E5-2690v2首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA, US1天前 | |
$4000.00/月≈ ¥26697.37/月 | LA6-Gold-6262v首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 48 cores | 524288 MiB | 248 GB | 48C · 512G · 248G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA, US1天前 | |
¥30000.00/月 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥40600.00/月 | E5-2650*2(16核32线程 2.0G)首次记录于 2026-09-20 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥41888.00/月 | E5-2660*2(16核32线程 2.2G)首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥43000.00/月 | E5-2660(8核16线程 2.2G)有价格变动 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 500 GB | 8C · 16G · 500G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥50000.00/月 | 其他 | 16 cores | 65536 MiB | 500 GB | 16C · 64G · 500G | — | — | — | 有货1天前 |
共 78 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr