地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$22.00/年≈ ¥12.23/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$28.09/年≈ ¥15.61/月 | FCF26-TYO-S首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本3天前 | |
$35.00/年≈ ¥19.46/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$45.00/年≈ ¥25.01/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (Softbank)3天前 | |
$45.00/年≈ ¥25.01/月 | JP10GbpsStorage-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)3天前 | |
$50.38/年≈ ¥28.00/月 | FCF26-TYO-M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本3天前 | |
$68.00/年≈ ¥37.80/月 | EPYCJP-3首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$72.00/年≈ ¥40.02/月 | VIA - Nano首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
≈ ¥41.58/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货日本 JPHyper3天前 | |
$80.00/年≈ ¥44.47/月 | JP10GbpsStorage-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (Softbank)3天前 | |
$80.00/年≈ ¥44.47/月 | JP10GbpsStorage-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)3天前 | |
$80.11/年≈ ¥44.53/月 | FCF26-TYO-L首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货东京 - 日本3天前 | |
¥599.99/年≈ ¥50.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | ||
≈ ¥55.59/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货Tokyo, Japan3天前 | |
≈ ¥74.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥80.04/月 | VIA - Basic首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥83.33/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 部分有货日本 JPHyper3天前 | |
≈ ¥102.08/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货日本 JPPro3天前 | |
≈ ¥111.17/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货Tokyo, Japan3天前 | |
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | ||
$240.00/年≈ ¥133.40/月 | NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥160.09/月 | VIA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | ||
≈ ¥207.29/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货日本 JPPro3天前 | |
≈ ¥207.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥222.34/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货Tokyo, Japan3天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 30000GB | — | 30000GB | 部分有货日本 JPHyper3天前 | |
≈ ¥266.81/月 | NOVA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
$480.00/年≈ ¥266.81/月 | NOVA - Nano - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥277.92/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ ¥320.17/月 | VIA - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | 10240GB | — | 10240GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
≈ ¥350.00/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | ||
≈ ¥353.01/月 | JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JPIIJ3天前 | |
≈ ¥372.92/月 | JPPro Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货日本 JPPro3天前 | |
≈ ¥391.67/月 | 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | ||
≈ ¥457.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥483.59/月 | 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ ¥500.26/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ ¥533.62/月 | NOVA - Basic - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥533.62/月 | NOVA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥867.13/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ ¥926.05/月 | 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ ¥1067.24/月 | NOVA - Standard - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥1067.24/月 | NOVA - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | 10240GB | — | 10240GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥1667.55/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ ¥1778.17/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ ¥2134.48/月 | NOVA - Advanced - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | 10240GB | — | 10240GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥3084.98/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ ¥3279.53/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ ¥5552.97/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ ¥5869.81/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ ¥10555.65/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 |
共 58 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr