GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMHK1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMHK2-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSHKDC2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMHK1-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSHKDC2-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMHK2-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSHKDC2-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMHK1-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMHK2-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSHKDC2-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMHK1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 |
共 22 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr