地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥29.17/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥29.17/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ ¥58.33/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥58.33/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥72.92/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥72.92/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
¥94.99/月 | LAX4837-ISPStandard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 4096 MiB | 10 GB | 4C · 4G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP1天前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥184.99/月 | LAX4837-ISPPro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP1天前 | |
¥349.75/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥399.99/月 | LAXHyper-8192M 300M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
¥400.00/月 | LAXStandard-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXStandard | 2 cores | 3072 MiB | 20 GB | 2C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXStandard1天前 | |
¥874.99/月 | SJCBGP-4096M 300M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥1374.99/月 | SJCBGP-4096M 500M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥2624.99/月 | SJCBGP-4096M 1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥7124.99/月 | SJCLite-3000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 16 cores | 32768 MiB | 100 GB | 16C · 32G · 100G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 |
共 23 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr