地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房东京清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1024GB | — | 1024GB | 缺货3天前 | |
$3.50/月≈ ¥23.35/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
¥35.00/月 | JP.TYO.B首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2048GB | — | 2048GB | 缺货3天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货3天前 | |
¥48.00/月 | JP.TYO.C首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 3072GB | — | 3072GB | 缺货3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货3天前 | |
$25.00/月≈ ¥166.76/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货3天前 | ||
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | 800Mbps | 800Mbps | 缺货3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | RyzenKVMJP-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 缺货3天前 | |
$45.00/月≈ ¥300.16/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3天前 | ||
$80.00/月≈ ¥533.62/月 | RyzenKVMJP-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | 6TB | 1Gbps | 6TB · 1Gbps | 缺货3天前 | |
$85.00/月≈ ¥566.97/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货3天前 | ||
$165.00/月≈ ¥1100.59/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货3天前 | ||
$320.00/月≈ ¥2134.48/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货3天前 |
共 19 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr