库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货8小时前 | ||
¥30.00/月 | 美国精品CN2 2核 2GB 不限流量 A型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
¥35.00/月 | 美国精品CN2 2核 2GB 1G带宽 A型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货8小时前 | ||
¥40.00/月 | 美国精品CN2 2核 4GB 不限流量 B型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
¥50.00/月 | 美国精品CN2 2核 4GB 1G带宽 B型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
¥50.00/月 | 美国精品CN2 4核 4GB 不限流量 C型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
¥65.00/月 | 美国精品CN2 4核 4GB 1G带宽 C型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
¥75.00/月 | 美国精品CN2 4核 8GB 不限流量 D型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货8小时前 | ||
¥95.00/月 | 美国精品CN2 4核 8GB 1G带宽 D型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
¥100.00/月 | 美国精品CN2 8核 8GB 不限流量 E型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
¥125.00/月 | 美国精品CN2 8核 8GB 1G带宽 E型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
¥150.00/月 | 美国精品CN2 8核 16GB 不限流量 F型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货7小时前 | ||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货7小时前 | ||
¥185.00/月 | 美国精品CN2 8核 16GB 1G带宽 F型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货8小时前 | ||
¥222.00/月 | 美国精品CN2 16核 16GB 不限流量 G型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
¥245.00/月 | 美国精品CN2 16核 16GB 1G带宽 G型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
¥300.00/月 | 美国精品CN2 16核 32GB 不限流量 H型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | unlimited | — | unlimited | 缺货8小时前 | |
$45.00/月≈ ¥300.35/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | ||
$45.00/月≈ ¥300.35/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | ||
¥370.00/月 | 美国精品CN2 16核 32GB 1G带宽 H型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
¥396.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 豪华版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 缺货7小时前 | |
$85.00/月≈ ¥567.32/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货7小时前 | ||
$85.00/月≈ ¥567.32/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货7小时前 | ||
$165.00/月≈ ¥1101.27/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货7小时前 | ||
$165.00/月≈ ¥1101.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货7小时前 | ||
¥1999.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 20Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货7小时前 | |
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货7小时前 | ||
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货7小时前 | ||
¥3999.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 缺货7小时前 |
共 34 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr