地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付清除 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥13.33/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
$6.00/季≈ ¥13.34/月 | VPS-1024-KVM-US首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货1天前 | |
$20.00/季≈ ¥44.47/月 | EPYCVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/季≈ ¥44.47/月 | EPYCLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/季≈ ¥44.47/月 | EPYCUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥76.66/月 | US LA Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥131.10/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥178.60/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥178.60/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥190.00/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO · 网关升级版首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 |
共 10 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr