野草云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货11小时前 | |
¥158.00/年≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货11小时前 | |
¥218.00/年≈ ¥18.17/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货11小时前 | |
¥258.00/年≈ ¥21.50/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货11小时前 | |
¥278.00/年≈ ¥23.17/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 16 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货11小时前 | |
¥320.00/年≈ ¥26.67/月 | HK-AMD-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货11小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 缺货11小时前 | |
¥59.00/月 | 国际BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货11小时前 | |
¥69.00/月 | 国际BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货11小时前 | |
¥99.00/月 | 精品BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货11小时前 | |
¥479.00/月 | 国际BGP流量P型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 缺货11小时前 |
共 11 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr