GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCNL-1首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMSG-2 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMTX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMCA-3首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMNL-3首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | UT10GbpStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMNY-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMAZ-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMIL1-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$6.00/月 | KVMCA-1首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$6.00/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货3小时前 | |
$6.00/月 | RyzenNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCNL-3首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | JP10GbpsStorage-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | UT10GbpStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | KVMCA-2首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | RyzenNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | APAC Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | KVMCA-3首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSHKDC1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | RyzenNL-3首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货3小时前 | ||
$25.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货3小时前 | ||
$30.00/月 | EPYCVDSASH-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSSJCVF-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSNL-3首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSHKDC1-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSASH-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSSJCVF-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSNL-4首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSLA-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | KVMCA-4首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSHKDC1-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSUT-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | RyzenKVMJP-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | |
$40.00/月 | RyzenNL-4首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | ||
$45.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | ||
$80.00/月 | EPYCVDSASH-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/月 | EPYCVDSSJCVF-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/月 | EPYCVDSNL-5首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/月 | EPYCVDSLA-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/月 | KVMCA-5首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/月 | EPYCVDSHKDC1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 |
共 109 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr