地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥10 · ≤30清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$20.00/年≈ ¥11.12/月 | VPS-1024-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 12 GB | 1C · 1G · 12G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥11.67/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货22小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥149.99/年≈ ¥12.50/月 | TWHinet-Mini-NAT首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 6 GB | 1C · 1G · 6G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥11.67/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货22小时前 | |
¥158.00/年≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货22小时前 | |
¥158.88/年≈ ¥13.24/月 | VNPT-NAT-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 其他 · VNPT-NAT | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥11.67/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货22小时前 | |
≈ ¥13.33/月 | LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
$24.00/年≈ ¥13.35/月 | VPS-PERFORMANCE-1024-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
$6.00/季≈ ¥13.35/月 | VPS-1024-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
$2.00/月≈ ¥13.35/月 | KC-KVM-512MB首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 缺货21小时前 | |
≈ ¥13.54/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | VPS-2048-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 24 GB | 2C · 2G · 24G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNL-1首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSG-2 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
≈ ¥11.67/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货22小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥14.99/月 | 香港金牌-A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥188.00/年≈ ¥15.67/月 | HK.BGP.Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥189.99/年≈ ¥15.83/月 | TWHinet-Starter-NAT首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 18 GB | 1C · 1G · 18G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥13.33/月 | LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥13.54/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥199.99/年≈ ¥16.67/月 | VNPT-NAT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 其他 · VNPT-NAT | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
$2.50/月≈ ¥16.69/月 | VPS-2048-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
$2.50/月≈ ¥16.69/月 | VPS-2048-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥218.00/年≈ ¥18.17/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货22小时前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | DEBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | ITBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 其他 · IT BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | JPBase-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | NL-Lite首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 · NL BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | UKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | Los.9950 Lv1首次记录于 2026-10-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥19.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥20.00/月 | 香港一 2-2 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 80 GB | 2C · 2G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | MOLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | SGLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | ||
≈ ¥20.83/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥21.00/月 | HK.N3.P首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥258.00/年≈ ¥21.50/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货22小时前 | |
¥22.00/月 | 国际BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥22.00/月 | HK.N4.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥278.00/年≈ ¥23.17/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 16 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货22小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | VPS-2048-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | MOLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | SGLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | ||
≈ ¥20.83/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥24.99/月 | LAX4837-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
¥24.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥25.00/月 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 384 MiB | 10 GB | 1C · 384M · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 缺货21小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货22小时前 | |
¥25.00/月 | 香港一 2-4 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货22小时前 | |
¥300.00/年≈ ¥25.00/月 | HK.AMD.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货22小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMTX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSG-3 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货21小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货21小时前 |
共 123 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr