地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | 3072MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 3072 MiB | 75 GB | 3C · 3G · 75G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | 3072MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 3 cores | 3072 MiB | 75 GB | 3C · 3G · 75G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | 3000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 3000 GB | 1C · 1G · 2.9T | 9TB | 10Gbps | 9TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥102.08/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥125.00/月 | 美国精品CN2 8核 8GB 1G带宽 E型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥129.00/月 | HKIX-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥132.50/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | L3.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | VPS-PERFORMANCE-8192-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | VPS-PERFORMANCE-4C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 16384 MiB | 200 GB | 4C · 16G · 200G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$120.00/半年≈ ¥133.49/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | APAC Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMCA-3首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSCUKVF-2首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSHKDC1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | RyzenNL-3首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | 4096MB SEABKVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | 5TB | — | 5TB | 缺货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | 4096MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥135.99/月 | LAX4837-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥136.00/月 | KRBGP-Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 韩国 · Seoul BGP Pro | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥137.00/月 | 精品BGP流量PA型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥137.00/月 | 优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥137.00/月 | 优质BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥137.00/月 | 精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥138.00/月 | LisaPacketTransit - 豪华版首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | 2000GB | — | 2000GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
¥138.00/月 | 特价 · 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO 轻量版首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
¥138.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1500GB | 200Mbps | 1500GB · 200Mbps | 缺货1天前 | ||
$20.88/月≈ ¥139.36/月 | L2.VPS.4C8G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥140.00/月 | 北京BGP云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥148.00/月 | 特价 · 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO 网关升级版 轻量版首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
¥149.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥149.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货1天前 | ||
¥149.00/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥149.99/月 | LAXPremium-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥157.33/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥132.50/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
$23.99/月≈ ¥160.12/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 缺货1天前 | |
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 4096MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 4096MB SEAKVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 5TB | — | 5TB | 缺货1天前 | |
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 4096MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 2TB | — | 2TB | 缺货1天前 | ||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 其他 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥168.00/月 | HP2-1C2G有价格变动 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | — | 1C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥177.07/月 | SGLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
¥179.00/月 | 国际BGP流量PA型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥180.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$26.99/月≈ ¥180.14/月 | Canada Admin RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 加拿大 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$27.50/月≈ ¥183.54/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥185.00/月 | 美国精品CN2 8核 16GB 1G带宽 F型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$28.00/月≈ ¥186.88/月 | VPS-PERFORMANCE-8C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥157.33/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥150.40/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
¥188.00/月 | HK.BGP.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥188.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥188.00/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥188.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥188.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥197.91/月 | MOLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥198.00/月 | HK.ES.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 80 GB | 8C · 16G · 80G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥200.00/月 | 北京BGP云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | VPS-1024-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSASH-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSSJCVF-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSNL-3首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSHKDC1-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | 6144MB SEABKVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 90 GB | 4C · 6G · 90G | 7TB | — | 7TB | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | 6144MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 6144 MiB | 90 GB | 4C · 6G · 90G | 7TB | 10Gbps | 7TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | 5000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 2048 MiB | 5000 GB | 2C · 2G · 4.9T | 15TB | 10Gbps | 15TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥207.29/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥177.07/月 | SGLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 |
共 145 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr