地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.99/月≈ ¥19.96/月 | Hong Kong Lite - TINY首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知3小时前 | ||
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知3小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知3小时前 | |||
$4.99/月≈ ¥33.30/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知3小时前 | ||
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知3小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知3小时前 | |||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知3小时前 | ||
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知3小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |||
¥60.00/月 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$8.99/月≈ ¥60.00/月 | Hong Kong Lite - MEDIUM首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知3小时前 | |||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知3小时前 | ||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知3小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | |||
¥80.00/月 | 香港 A1s首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知3小时前 | |||
$14.32/月≈ ¥95.58/月 | HK 1024首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$14.93/月≈ ¥99.65/月 | HK 1024首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知4小时前 | |
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知3小时前 | |||
$17.55/月≈ ¥117.13/月 | Hong Kong Lite - LARGE首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$17.55/月≈ ¥117.13/月 | Hong Kong Lite - Custom首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
¥130.00/月 | 操作系統首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | |||
¥150.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 768 MiB | 15 GB | 1C · 768M · 15G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
¥150.00/月 | 香港 A2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$24.11/月≈ ¥160.92/月 | HK 2048首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | HK-CO-Mini首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$25.15/月≈ ¥167.86/月 | HK 2048首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$26.81/月≈ ¥178.94/月 | HK 4096首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知4小时前 | |
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知3小时前 | |||
$28.83/月≈ ¥192.42/月 | HK 4096首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$29.90/月≈ ¥199.56/月 | HKG | BGP | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 2000Mbps | 2TB · 2000Mbps | 未知4小时前 | |
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知3小时前 | |||
¥276.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 1024GB | 30Mbps | 1024GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
¥300.00/月 | 香港 A3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$50.99/月≈ ¥340.32/月 | HK-CO-Standard首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$53.43/月≈ ¥356.61/月 | HK 8192首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$57.47/月≈ ¥383.57/月 | HK 8192首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知4小时前 | |
¥396.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2048GB | 30Mbps | 2048GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
$59.90/月≈ ¥399.79/月 | HKG | BGP | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 5TB | 2000Mbps | 5TB · 2000Mbps | 未知4小时前 | |
$64.14/月≈ ¥428.09/月 | HK 16384首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$72.34/月≈ ¥482.82/月 | HK 16384首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$76.99/月≈ ¥513.86/月 | HK-CO-Advanced首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$85.62/月≈ ¥571.46/月 | HK 32768首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$99.90/月≈ ¥666.77/月 | HKG | BGP | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 10TB | 5000Mbps | 10TB · 5000Mbps | 未知4小时前 | |
$101.96/月≈ ¥680.52/月 | HK 32768首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知4小时前 | |
¥780.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 3072GB | 30Mbps | 3072GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
$128.64/月≈ ¥858.59/月 | HK 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知4小时前 | |
$161.26/月≈ ¥1076.30/月 | HK 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知4小时前 | |
$169.90/月≈ ¥1133.97/月 | HKG | BGP | Global 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | 20TB | 5000Mbps | 20TB · 5000Mbps | 未知4小时前 | |
$268.00/月≈ ¥1788.72/月 | HK | HGC | Static Lite 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20TB | 500Mbps | 20TB · 500Mbps | 未知4小时前 | |
$438.00/月≈ ¥2923.36/月 | HK | HGC | Static Lite 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 6144 MiB | 20 GB | 4C · 6G · 20G | 40TB | 1000Mbps | 40TB · 1000Mbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$728.00/月≈ ¥4858.92/月 | HK | HGC | Static Lite 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | 80TB | 1500Mbps | 80TB · 1500Mbps | 未知4小时前 | |
$888.00/月≈ ¥5926.82/月 | HKG | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$1188.00/月≈ ¥7929.12/月 | HK | HGC | Static Lite 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 40 GB | 8C · 16G · 40G | 150TB | 2500Mbps | 150TB · 2500Mbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥33371.71/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥35374.01/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 |
共 104 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr