库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥13.28/月 | VPS Promo有价格变动 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | unlimited | 10Mbps | unlimited · 10Mbps | 未知7小时前 | |
¥19.96/月 | Hong Kong Lite - TINY首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知7小时前 | |
¥19.96/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 250GB | — | 250GB | 未知7小时前 | |
¥19.96/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 500GB | — | 500GB | 未知7小时前 | |
¥21.62/月 | Lin 1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥21.62/月 | Lin1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥23.29/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 150GB | — | 150GB | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥24.11/月 | Sirius IPv6有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.49/月 | New Star有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 未知7小时前 | |
¥26.16/月 | Lin 1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥26.16/月 | Lin1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥30.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥30.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥30.00/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥30.00/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥30.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知7小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥32.40/月 | Arcturus IPv6有价格变动 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥32.40/月 | Sirius有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知7小时前 | |
¥33.30/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知7小时前 | |
¥33.30/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 未知7小时前 | |
¥33.30/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 未知7小时前 | |
¥33.30/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 750GB | — | 750GB | 未知7小时前 | |
≈ ¥35.00/月 | 香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥35.00/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知7小时前 | |
¥37.18/月 | FR 1024首次记录于 2026-08-18 | 法国 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥39.98/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | — | 500GB | 未知7小时前 | |
¥39.98/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 300GB | — | 300GB | 未知7小时前 | |
¥39.98/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 未知7小时前 | |
≈ ¥40.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥40.00/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥40.83/月 | 体验型 - 硅谷首次记录于 2026-08-18 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
¥41.65/月 | Lin 2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥41.65/月 | Lin2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥45.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥45.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥45.00/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥45.00/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知7小时前 | |
¥46.05/月 | 1 vCPU首次记录于 2026-08-18 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥46.21/月 | Alpha Centauri IPv6有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 400Mbps | unlimited · 400Mbps | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥46.21/月 | Arcturus有价格变动 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知7小时前 | |
¥46.39/月 | VM-1.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 500GB | — | 500GB | 未知7小时前 | |
¥46.39/月 | VM-1.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 300GB | — | 300GB | 未知7小时前 | |
¥46.39/月 | VM-1.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1500GB | — | 1500GB | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥47.32/月 | Double Star有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 未知7小时前 | |
¥48.59/月 | Lin 2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥48.59/月 | Lin2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥50.00/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥50.00/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知7小时前 | |
¥53.13/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥53.13/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥53.13/月 | SG 1024首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥55.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥55.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知7小时前 | ||
¥57.20/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥57.20/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥57.20/月 | SG 1024首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥58.07/月 | 1 vCPU 2GB首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 未知7小时前 | |
≈ ¥60.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知7小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知7小时前 | |
¥60.00/月 | Hong Kong Lite - MEDIUM首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.03/月 | Alpha Centauri有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 400Mbps | unlimited · 400Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥65.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥65.00/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥65.00/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.42/月 | Bright Star有价格变动 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知7小时前 | |
¥66.68/月 | 其他 · cn2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | — | 1TB | 未知8小时前 | ||
¥66.74/月 | 1 vCPU 2GB首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥69.01/月 | Vega IPv6有价格变动 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 未知7小时前 | |
≈ ¥70.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知7小时前 | ||
¥71.08/月 | FR 2048首次记录于 2026-08-18 | 法国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥71.08/月 | Win/Lin 4096首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥71.08/月 | Win/Lin4096首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS INTEL-01 Finland-Helsinki-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS INTEL-01 Finland-Helsinki-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
≈ ¥80.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥80.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ ¥80.00/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知7小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥80.00/月 | 香港 A1s首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知7小时前 | |
¥80.03/月 | VM-2首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 未知7小时前 | |
¥80.03/月 | VM-2首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 600GB | — | 600GB | 未知7小时前 | |
¥80.03/月 | VM-2首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2000GB | — | 2000GB | 未知7小时前 | |
¥80.09/月 | 1 vCPU 2GB首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 未知7小时前 | |
¥80.09/月 | Simple Application Server Intel Xeon 2 vCPU首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 未知7小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥81.67/月 | 经济型 - 硅谷首次记录于 2026-08-18 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4000GB | 100Mbps | 4000GB · 100Mbps | 未知8小时前 | |
¥84.56/月 | Win/Lin 4096首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥84.56/月 | Win/Lin4096首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS AMD-02 Finland-Helsinki-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS AMD-02 US-OregonHillsboro-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/希尔斯伯勒 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS AMD-02 US-VirginiaAshburn-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 美国/阿什本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 | ||
VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知8小时前 |
共 394 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr