回声
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$20.90/月≈ ¥139.49/月 | LAX | BGP | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 1000Mbps | 2TB · 1000Mbps | 未知12小时前 | |
$24.90/月≈ ¥166.19/月 | JP | TKY | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2TB | 1500Mbps | 2TB · 1500Mbps | 未知12小时前 | |
$29.90/月≈ ¥199.56/月 | HKG | BGP | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 2000Mbps | 2TB · 2000Mbps | 未知12小时前 | |
$31.90/月≈ ¥212.91/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知12小时前 | ||
$39.90/月≈ ¥266.31/月 | TKY | BGP | IIJ 01首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 1TB | 1000Mbps | 1TB · 1000Mbps | 未知12小时前 | |
$42.90/月≈ ¥286.33/月 | LAX | BGP | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 5TB | 2000Mbps | 5TB · 2000Mbps | 未知12小时前 | |
$49.90/月≈ ¥333.05/月 | JP | TKY | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 5TB | 2500Mbps | 5TB · 2500Mbps | 未知12小时前 | |
$59.90/月≈ ¥399.79/月 | HKG | BGP | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 5TB | 2000Mbps | 5TB · 2000Mbps | 未知12小时前 | |
$59.90/月≈ ¥399.79/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 300Mbps | 1TB · 300Mbps | 未知12小时前 | ||
$79.90/月≈ ¥533.28/月 | TKY | BGP | IIJ 02首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 1000Mbps | 2TB · 1000Mbps | 未知12小时前 | |
$84.90/月≈ ¥566.65/月 | LAX | BGP | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 10TB | 3000Mbps | 10TB · 3000Mbps | 未知12小时前 | |
$99.90/月≈ ¥666.77/月 | HKG | BGP | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 10TB | 5000Mbps | 10TB · 5000Mbps | 未知12小时前 | |
$109.00/月≈ ¥727.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 400Mbps | 2TB · 400Mbps | 未知12小时前 | ||
$120.00/月≈ ¥800.92/月 | JP | TKY | Global Building首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 16384 MiB | 20 GB | 16G · 20G | — | 5000Mbps | 5000Mbps | 未知12小时前 | |
$139.90/月≈ ¥933.74/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 3072 MiB | 20 GB | 4C · 3G · 20G | 3TB | 500Mbps | 3TB · 500Mbps | 未知12小时前 | ||
$159.90/月≈ ¥1067.23/月 | TKY | BGP | IIJ 03首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 4TB | 1500Mbps | 4TB · 1500Mbps | 未知12小时前 | |
$168.80/月≈ ¥1126.63/月 | JP | TKY | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 4 cores | 2048 MiB | 10 GB | 4C · 2G · 10G | 20TB | 3000Mbps | 20TB · 3000Mbps | 未知12小时前 | |
$169.90/月≈ ¥1133.97/月 | HKG | BGP | Global 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | 20TB | 5000Mbps | 20TB · 5000Mbps | 未知12小时前 | |
$211.90/月≈ ¥1414.29/月 | LAX | BGP | Global 04首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | 30TB | 4000Mbps | 30TB · 4000Mbps | 未知12小时前 | |
$268.00/月≈ ¥1788.72/月 | HK | HGC | Static Lite 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20TB | 500Mbps | 20TB · 500Mbps | 未知12小时前 | |
$299.90/月≈ ¥2001.64/月 | TKY | BGP | IIJ 04首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 8TB | 1500Mbps | 8TB · 1500Mbps | 未知12小时前 | |
$438.00/月≈ ¥2923.36/月 | HK | HGC | Static Lite 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 6144 MiB | 20 GB | 4C · 6G · 20G | 40TB | 1000Mbps | 40TB · 1000Mbps | 未知12小时前 | |
$666.00/月≈ ¥4445.11/月 | LAX | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 25 GB | 4C · 8G · 25G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知12小时前 | |
$728.00/月≈ ¥4858.92/月 | HK | HGC | Static Lite 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | 80TB | 1500Mbps | 80TB · 1500Mbps | 未知12小时前 | |
$888.00/月≈ ¥5926.82/月 | HKG | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知12小时前 | |
$1188.00/月≈ ¥7929.12/月 | HK | HGC | Static Lite 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 40 GB | 8C · 16G · 40G | 150TB | 2500Mbps | 150TB · 2500Mbps | 未知12小时前 | |
$2400.00/月≈ ¥16018.42/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 未知12小时前 |
共 27 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr