CloudLeadInno
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国台湾清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥8676.64/月 | TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知6小时前 |
共 6 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr