库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥119.74/半年≈ ¥19.96/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥240.28/半年≈ ¥40.05/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥320.37/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥66.68/月 | 其他 · cn2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | — | 1TB | 未知8小时前 | ||
¥106.72/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1.5TB | — | 1.5TB | 未知8小时前 | ||
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥640.74/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥961.11/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥200.16/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 3072 MiB | 80 GB | 2C · 3G · 80G | 3TB | — | 3TB | 未知8小时前 | ||
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1441.66/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1922.21/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥400.39/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | — | 5TB | 未知8小时前 | ||
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥2602.99/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥567.25/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 160 GB | 4C · 4G · 160G | 7TB | — | 7TB | 未知8小时前 | ||
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥3403.91/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥4805.53/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥1268.06/月 | 其他 · cn2/普通线路 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 15TB | — | 15TB | 未知8小时前 | ||
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥8676.64/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥9344.08/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥9344.08/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥10678.95/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥10678.95/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥10678.95/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥10678.95/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥11346.38/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥11346.38/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥12013.82/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥12013.82/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ ¥12681.25/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知8小时前 |
共 174 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr