地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥600 · ≤1500清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$94.62/月≈ ¥631.53/月 | Win/Lin 65536首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$95.99/月≈ ¥640.67/月 | VM-16首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 16 cores | 32768 MiB | 100 GB | 16C · 32G · 100G | 5000GB | — | 5000GB | 未知1天前 | |
$95.99/月≈ ¥640.67/月 | VM-16首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 16 cores | 32768 MiB | 100 GB | 16C · 32G · 100G | 4000GB | — | 4000GB | 未知1天前 | |
$95.99/月≈ ¥640.67/月 | VM-16首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 16 cores | 32768 MiB | 100 GB | 16C · 32G · 100G | 10TB | — | 10TB | 未知1天前 | |
$97.74/月≈ ¥652.35/月 | KR 32768首次记录于 2026-08-18 | 韩国 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知1天前 | |
$99.90/月≈ ¥666.77/月 | HKG | BGP | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 10TB | 5000Mbps | 10TB · 5000Mbps | 未知1天前 | |
$99.99/月≈ ¥667.37/月 | 其他 | 12 cores | 24576 MiB | 200 GB | 12C · 24G · 200G | — | — | — | 未知1天前 | ||
$101.96/月≈ ¥680.52/月 | HK 32768首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知1天前 | |
¥691.22/月 | Aldebaran IPv6有价格变动 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 700 GB | 8C · 32G · 700G | unlimited | 750Mbps | unlimited · 750Mbps | 未知1天前 | |
$105.26/月≈ ¥702.54/月 | JP 65536首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$105.26/月≈ ¥702.54/月 | MY 65536首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$105.26/月≈ ¥702.54/月 | SG 65536首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$109.00/月≈ ¥727.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 400Mbps | 2TB · 400Mbps | 未知1天前 | ||
¥780.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 3072GB | 30Mbps | 3072GB · 30Mbps | 未知1天前 | |
$120.00/月≈ ¥800.92/月 | JP | TKY | Global Building首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 16384 MiB | 20 GB | 16G · 20G | — | 5000Mbps | 5000Mbps | 未知1天前 | |
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | ||
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
¥822.64/月 | Aldebaran有价格变动 | 其他 | 8 cores | 32768 MiB | 700 GB | 8C · 32G · 700G | unlimited | 750Mbps | unlimited · 750Mbps | 未知1天前 | |
$124.36/月≈ ¥830.02/月 | KR 65536首次记录于 2026-08-18 | 韩国 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$127.23/月≈ ¥849.18/月 | Win/Lin 65536首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$128.64/月≈ ¥858.59/月 | HK 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$128.95/月≈ ¥860.66/月 | FR 65536首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 法国 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$131.40/月≈ ¥877.01/月 | TW 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国台湾 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥886.26/月 | VPS AMD-06 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
¥898.61/月 | Procyon IPv6有价格变动 | 其他 | 12 cores | 32768 MiB | 1000 GB | 12C · 32G · 1000G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知1天前 | |
$137.88/月≈ ¥920.26/月 | JP 65536首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$137.88/月≈ ¥920.26/月 | MY 65536首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$137.88/月≈ ¥920.26/月 | SG 65536首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥886.26/月 | VPS AMD-06 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
$139.90/月≈ ¥933.74/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 3072 MiB | 20 GB | 4C · 3G · 20G | 3TB | 500Mbps | 3TB · 500Mbps | 未知1天前 | ||
$149.00/月≈ ¥994.48/月 | 16 vCPU首次记录于 2026-08-18 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥886.26/月 | VPS AMD-06 Singapore-Singapore-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
$157.04/月≈ ¥1048.14/月 | KR 65536首次记录于 2026-08-18 | 韩国 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
$159.90/月≈ ¥1067.23/月 | TKY | BGP | IIJ 03首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 4TB | 1500Mbps | 4TB · 1500Mbps | 未知1天前 | |
$161.26/月≈ ¥1076.30/月 | HK 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知1天前 | |
¥1099.16/月 | Procyon有价格变动 | 其他 | 12 cores | 32768 MiB | 1000 GB | 12C · 32G · 1000G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知1天前 | |
$168.80/月≈ ¥1126.63/月 | JP | TKY | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 4 cores | 2048 MiB | 10 GB | 4C · 2G · 10G | 20TB | 3000Mbps | 20TB · 3000Mbps | 未知1天前 | |
$169.90/月≈ ¥1133.97/月 | HKG | BGP | Global 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | 20TB | 5000Mbps | 20TB · 5000Mbps | 未知1天前 | |
$189.99/月≈ ¥1268.06/月 | 其他 · cn2/普通线路 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 15TB | — | 15TB | 未知1天前 | ||
$211.90/月≈ ¥1414.29/月 | LAX | BGP | Global 04首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | 30TB | 4000Mbps | 30TB · 4000Mbps | 未知1天前 |
共 43 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr