GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMTX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCVA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSGDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC24小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC24小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSGDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC14小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNL-1首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC24小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSG-2 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCCA-1首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC14小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUK-1首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC14小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | IL10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC24小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMRO-2首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO4小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSGDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC24小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC24小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC14小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC24小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC14小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO4小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMTX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMCUK-3首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSG-3 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC24小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMCA-3首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC14小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNL-3首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | IL10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC24小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJAX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | UT10GbpStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNY-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMAZ-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | NY10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL1-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMRO-3首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO4小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥453.86/年≈ ¥37.82/月 | EPYCJP-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line4小时前 | |
¥453.86/年≈ ¥37.82/月 | EPYCJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line4小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)4小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC14小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | IL10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC24小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | UT10GbpStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 缺货4小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | NY10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY4小时前 |
共 101 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr