Ty云科技
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥20.00/月 | 香港一 2-2 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 80 GB | 2C · 2G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货6小时前 | |
¥25.00/月 | 香港一 2-4 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货6小时前 | |
¥28.00/月 | 香港一 4-4 20M首次记录于 2026-10-15 热度 1 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货6小时前 | |
¥36.00/月 | 香港一 4-8 25M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | unlimited | 25Mbps | unlimited · 25Mbps | 缺货6小时前 | |
¥55.00/月 | 香港一 8-8 30M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 缺货6小时前 | |
¥80.00/月 | 香港一 8-16 30M首次记录于 2026-10-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 缺货6小时前 | |
¥110.00/月 | 香港一 16-16 40M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 150 GB | 16C · 16G · 150G | unlimited | 40Mbps | unlimited · 40Mbps | 缺货6小时前 | |
¥200.00/月 | 香港一 16-32 40M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 200 GB | 16C · 32G · 200G | unlimited | 40Mbps | unlimited · 40Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
¥400.00/月 | 香港一 32-32 50M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 200 GB | 32C · 32G · 200G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货中国香港6小时前 |
共 9 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr