地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥19.99/月 | JPBase-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货1天前 | |
JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥35.00/月 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥48.60/月 | JPIIJ-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | ||
JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥70.00/月 | JPBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
¥98.60/月 | JPIIJ-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | ||
JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
| 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |||
¥186.10/月 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
| 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | |||
¥235.00/月 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | ||
¥360.00/月 | JPBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
¥361.10/月 | JPIIJ-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
| 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | |||
JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | ||
JPPro Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
| 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | |||
¥599.99/月 | JPHyper-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
¥999.99/月 | JPHyper-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 4 cores | 8192 MiB | 30 GB | 4C · 8G · 30G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
¥1899.99/月 | JPIIJ-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥1899.99/月 | JPHyper-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 8 cores | 16384 MiB | 50 GB | 8C · 16G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
¥2699.99/月 | JPIIJ-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
¥5599.99/月 | JPIIJ-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 |
共 31 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr