ByteVirt
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房中国台湾清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.50/月≈ ¥16.69/月 | NAT-512-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 2 GB | 1C · 512M · 2G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | NAT-1024-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | NAT-512-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 4 GB | 1C · 512M · 4G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$4.50/月≈ ¥30.03/月 | NAT-1024-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 9 GB | 1C · 1G · 9G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$9.00/月≈ ¥60.07/月 | NAT-2048-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$15.00/月≈ ¥100.12/月 | VPS-1024-KVM-Lite-TW-10T首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾2小时前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | VPS-2048-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾2小时前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | NAT-4096-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | VPS-1024-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$33.00/月≈ ¥220.25/月 | VPS-2C4G-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货中国台湾2小时前 | |
$36.00/月≈ ¥240.28/月 | VPS-2C4G-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$50.00/月≈ ¥333.72/月 | VPS-4096-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 6 cores | 4096 MiB | 40 GB | 6C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国台湾2小时前 | |
$50.00/月≈ ¥333.72/月 | NAT-4096-KVM-DYNAMICIP-30T首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia2小时前 | |
$50.00/月≈ ¥333.72/月 | VPS-2048-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$100.00/月≈ ¥667.43/月 | VPS-4096-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$118.00/月≈ ¥787.57/月 | VPS-4096-KVM-Lite-TW-100T首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 6 cores | 4096 MiB | 40 GB | 6C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国台湾2小时前 |
共 16 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr