GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥40.05/月 | KVMSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMCA-1首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMUK-1首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMVA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMSG1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC16小时前 | |
¥40.05/月 | KVMSG2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC26小时前 | |
¥40.05/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC26小时前 | |
¥40.05/月 | KVMDE-1首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Amsterdam, NL6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMIL2-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC26小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenKVMSG2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 部分有货Singapore DC2, SG6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC16小时前 | |
¥40.05/月 | KVMJAX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenKVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 部分有货HongKong DC26小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMMO-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMNY-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC16小时前 | |
¥40.05/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
¥40.05/月 | KVMAZ-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ6小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
¥53.39/月 | HyperUS1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | unlimited | — | unlimited | 有货6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSGDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC26小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC26小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSGDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC16小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSDEVF-1首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSCA-1首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMCA-2首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMUK-2首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMVA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMSG1-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC16小时前 | |
¥66.74/月 | KVMSG2-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC26小时前 | |
¥66.74/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC26小时前 | |
¥66.74/月 | KVMDE-2首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Amsterdam, NL6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMIL2-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC26小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenKVMSG2-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Singapore DC2, SG6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMTX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC26小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSCUKVF-1首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC16小时前 | |
¥66.74/月 | KVMHK1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC16小时前 | |
¥66.74/月 | KVMJAX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenKVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货HongKong DC26小时前 | |
¥66.74/月 | KVMMO-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMNY-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenIL-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC16小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
¥66.74/月 | KVMAZ-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ6小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSMO-1首次记录于 2026-10-23 | 美国/堪萨斯城 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO6小时前 | |
¥66.74/月 | WinPromo-1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | 10Gbps | 10Gbps | 有货6小时前 | |
¥80.09/月 | HyperUS1.5首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1536 MiB | 30 GB | 1C · 1.5G · 30G | unlimited | — | unlimited | 有货6小时前 | |
¥83.43/月 | SP-10首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货6小时前 | |
¥100.12/月 | WinPromo-2首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 3 cores | 6144 MiB | 60 GB | 3C · 6G · 60G | — | 10Gbps | 10Gbps | 有货6小时前 | |
¥106.79/月 | FOREX-1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | unlimited | — | unlimited | 有货6小时前 | |
¥106.79/月 | HyperUS2首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货6小时前 | |
¥106.79/月 | HyperSEO1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | unlimited | — | unlimited | 有货6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSSGDC2-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC26小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSIL-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC26小时前 | |
¥133.49/月 | APAC Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | USA/EU Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 美国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货美国6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSSGDC1-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC16小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSDEVF-2首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE6小时前 | |
¥133.49/月 | KVMSJC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSCA-2首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)6小时前 | |
¥133.49/月 | KVMCA-3首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 |
共 290 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr