地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥60 · ≤120 · 月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知1天前 | |||
¥60.00/月 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
¥60.00/月 | 襄阳电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥60.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥60.00/月 | 美国高防云主机 4核 4GB 不限流量C型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1天前 | |
¥60.00/月 | 新加坡BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
¥60.00/月 | 马来西亚BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货马来西亚1天前 | |
¥60.00/月 | 深圳电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥60.00/月 | 西安电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
$8.99/月≈ ¥60.00/月 | Hong Kong Lite - MEDIUM首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$8.99/月≈ ¥60.00/月 | SSD VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥60.07/月 | Alpha Centauri有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 400Mbps | unlimited · 400Mbps | 未知1天前 | |
$9.00/月≈ ¥60.07/月 | NAT-2048-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia1天前 | |
$9.00/月≈ ¥60.07/月 | VPS-2C4G80G-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
$9.00/月≈ ¥60.07/月 | Cloud VPS Host Pro首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.00/月≈ ¥60.07/月 | Platinum首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | — | 100 GB | 100G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | |
$9.00/月≈ ¥60.07/月 | 1500GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1500 GB | 1C · 1G · 1.5T | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥60.99/月 | LAX4837-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥62.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货1天前 | |
JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$9.66/月≈ ¥64.47/月 | L1.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1天前 | |
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知1天前 | |||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1天前 | ||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知1天前 | ||
¥65.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 2Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 2Mbps | unlimited · 2Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
¥65.00/月 | 国际BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥65.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥65.00/月 | 宁波电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥65.00/月 | 美国精品CN2 4核 4GB 1G带宽 C型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥65.46/月 | Bright Star有价格变动 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知1天前 | |
¥65.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Ultra首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Indian Admin RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Cheap UK RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | London RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Singapore Private RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Indian Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Dallas Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | New York Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 New York1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | US NVMe VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | MkDocs VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Nextcloud VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Coolify VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Indian EPYC RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | India EPYC VPS Hosting #3首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | n8n VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Admin RDP Basic 2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Netlify VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | LibreTime VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | AMD EPYC Storage RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | — | 1G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | AMD EPYC Storage VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | — | 2G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Cloud VPS Hosting Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | — | 50 GB | 2C · 50G | — | 1Gbps | 1Gbps | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Canada Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 加拿大 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Singapore Ryzen 7950x Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Bangalore Private RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | 其他 · cn2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | — | 1TB | 未知1天前 | ||
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-4096-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
≈ ¥66.74/月 | Tier1 - Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSSGDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSSGDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSDEVF-1首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSCA-1首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMCA-2首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMUK-2首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMVA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMSG1-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMSG2-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMDE-2首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMNL-2首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Amsterdam, NL1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMIL2-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMSG2-2首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Singapore DC2, SG1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMTX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSCUKVF-1首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC11天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMHK1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC11天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJAX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货HongKong DC21天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMMO-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货1天前 |
共 505 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr