野草云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥22.00/月 | 国际BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥22.00/月 | 国际BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥25.00/月 | 优质BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥25.00/月 | 精品BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥25.00/月 | 优质BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥26.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥26.00/月 | 国际BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥29.00/月 | 国际BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥29.00/月 | 优质BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥29.00/月 | 优质BGP宽带MF型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥29.00/月 | 精品BGP宽带MF型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥30.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥32.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥34.00/月 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥35.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥36.00/月 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥39.00/月 | 精品BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥39.00/月 | 国际BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥39.00/月 | 优质BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥39.00/月 | 优质BGP宽带MF型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥39.00/月 | 精品BGP宽带MF型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥41.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥43.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥45.00/月 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥45.00/月 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥45.00/月 | 优质BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥45.00/月 | 精品BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥47.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥52.00/月 | 精品BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥52.00/月 | 优质BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥52.00/月 | 优质BGP宽带MF型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥52.00/月 | 精品BGP宽带MF型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥54.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥59.00/月 | 国际BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥59.00/月 | 精品BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥62.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥65.00/月 | 国际BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥68.00/月 | 精品BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥68.00/月 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥68.00/月 | 优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥68.00/月 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥69.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥69.00/月 | IT2-优质BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥69.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥69.00/月 | 国际BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥79.00/月 | 优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥79.00/月 | 精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥79.00/月 | 优质BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥79.00/月 | 国际BGP流量PA型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥79.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥79.00/月 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥79.00/月 | 优质BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥79.00/月 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥91.00/月 | 优质BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥91.00/月 | 优质BGP宽带MF型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥91.00/月 | 精品BGP宽带MF型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥95.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥99.00/月 | 优质BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥99.00/月 | 精品BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥99.00/月 | 优质BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥99.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥99.00/月 | 精品BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥109.00/月 | 国际BGP流量P型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥109.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥114.00/月 | 精品BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥114.00/月 | 优质BGP流量PA型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥114.00/月 | 优质BGP宽带MF型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥114.00/月 | 精品BGP宽带MF型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥119.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥119.00/月 | IT2-优质BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥119.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥119.00/月 | 国际BGP流量PA型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥119.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥119.00/月 | 精品BGP流量型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥137.00/月 | 精品BGP流量PA型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥137.00/月 | 优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥137.00/月 | 优质BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥137.00/月 | 精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥137.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥149.00/月 | 优质BGP宽带型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥149.00/月 | 精品BGP宽带型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥149.00/月 | 优质BGP流量P型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥149.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥159.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥159.00/月 | IT2-优质BGP流量型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥159.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥159.00/月 | 国际BGP流量P型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥171.00/月 | 优质BGP流量PA型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥171.00/月 | 优质BGP宽带MF型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥171.00/月 | 精品BGP宽带MF型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥179.00/月 | 国际BGP流量PA型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥179.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥183.00/月 | 优质BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥183.00/月 | 优质BGP流量型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥183.00/月 | 精品BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 有货2小时前 |
共 168 条
© 2026 ebbr