库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格半年付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$17.94/半年≈ $2.99/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
$36.00/半年≈ $6.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 缺货10小时前 | ||
$36.00/半年≈ $6.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $15.00/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 有货9小时前 | ||
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $21.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $28.33/月 | 其他 · cn2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 有货9小时前 | ||
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $36.66/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ $45.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix9小时前 | ||
≈ $45.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG19小时前 | ||
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $48.33/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $63.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $76.67/月 | 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix9小时前 | ||
≈ $76.67/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG19小时前 | ||
≈ $76.67/月 | 其他 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $80.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY89小时前 | ||
≈ $80.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK29小时前 | ||
$510.00/半年≈ $85.00/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
$510.00/半年≈ $85.00/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
$510.00/半年≈ $85.00/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$510.00/半年≈ $85.00/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $95.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
$720.00/半年≈ $120.00/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$720.00/半年≈ $120.00/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
$720.00/半年≈ $120.00/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
$720.00/半年≈ $120.00/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ $138.33/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY89小时前 | ||
≈ $138.33/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK29小时前 | ||
≈ $145.00/月 | 其他 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $148.16/月 | 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix9小时前 | ||
≈ $148.16/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG19小时前 | ||
≈ $180.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ $250.00/月 | 其他 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $266.67/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY89小时前 | ||
≈ $266.67/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK29小时前 | ||
≈ $290.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix9小时前 | ||
≈ $290.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG19小时前 | ||
≈ $333.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ $490.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix9小时前 | ||
≈ $490.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG19小时前 | ||
≈ $496.67/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $528.33/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY89小时前 | ||
≈ $528.33/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK29小时前 | ||
≈ $611.67/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $630.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ $794.83/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ $810.00/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 有货9小时前 | ||
≈ $881.66/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK29小时前 | ||
≈ $881.66/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY89小时前 | ||
≈ $926.66/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix9小时前 | ||
≈ $926.66/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG19小时前 | ||
≈ $1045.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
≈ $1665.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK29小时前 | ||
≈ $1665.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY89小时前 |
共 85 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr